The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 21.02.2025 13:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOP | 59,568.41 (1) | 40,740.22 (24) | 100,308.63 (1) | +0.31 % |
2 | katrin | - (20) | - (5) | - (2) | -0.20 % |
3 | GrouchoMarx | 50,656.90 (2) | 49,034.15 (23) | 99,691.05 (3) | -0.31 % |
4 | Sibiu 2007 | - (21) | - (4) | - (4) | -0.34 % |
5 | gruener (Luddit) | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | HIM | 50,315.00 (3) | 49,345.00 (22) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | chessy | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | SachTach | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | Hauke Haien | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | nestwurze | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | Mercouri | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | Josy | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | last-exit | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | air miami | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | hohlzunge | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | ké | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
5 | Dr.Ottl | - (4) | - (7) | - (5) | -0.34 % |
5 | Major Boothroyd | 50,000.00 (4) | 49,660.00 (7) | 99,660.00 (5) | -0.34 % |
21 | Wahlhelfer-HH | 49,946.06 (19) | 49,711.09 (6) | 99,657.15 (21) | -0.34 % |
22 | concordia | - (23) | - (2) | - (22) | -0.62 % |
23 | Birdy | 1,910.00 (24) | 97,459.50 (1) | 99,369.50 (23) | -0.63 % |
24 | sharpnutzer | 46,243.65 (22) | 52,829.22 (3) | 99,072.87 (24) | -0.93 % |
The top movers have not yet been calculated