Jack Bauer on political stock market

Registered since:
11.01.2008

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Romanian parliamentary election, 2024 1 6
Irish general election, 2024 1 9
2 13
3 14
German general election, 2025 14 35
Steiermark state election, 2024 16 47
Steiermark state election, 2024 10 22
Aargau state election, 2024 2 19
Basel-City state election, 2024 4 19
Vorarlberg state election, 2024 2 31
Schaffhausen state election, 2024 6 17
Brandenburg state election, 2024 34 44
Sachsen state election, 2024 26 39
Austrian general election, 2024 10 25
Brandenburg state election, 2024 4 21
Saxony state election, 2024 9 23
Thueringen state election, 2024 7 23
Thueringen state election, 2024 6 39
French legislative election, 2024 10 25
United Kingdom general election, 2024 11 26
Dutch European Parliament election, 2024 1 17
German European Parliament election, 2024 18 48
Austrian European Parliament election, 2024 15 37
Austrian European Parliament election, 2024 2 20
German European Parliament election, 2024 13 23
Innsbruck mayoral election, 2024 10 31
Innsbruck local election, 2024 18 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 35 76
8 17
Salzburg mayoral election, 2024 16 35
Schwyz state election, 2024 8 16
Uri state election, 2024 4 16
Thurgau state election, 2024 22 24
Portuguese legislative election, 2024 3 18
4 28
6 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 7 35
10 26
St. Gallen state election, 2024 8 21
Salzburg local election, 2024 17 37
Austrian general election,2024 13 85
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 9 20
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 8 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 8 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 4 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 10 20
Dutch general election, 2023 7 23
Polish parliamentary election, 2023 4 16
Luxembourg general election, 2023 24 24
Bavarian state election, 2023 14 57
Hessen state election, 2023 7 50
Swiss House of Representatives election 2023 29 36
Hessen state election, 2023 9 24
Bavarian state election, 2023 21 29
7 17
Spanish general election, 2023 8 15
Greek legislative election, 2023 II 2 14
Greek legislative election, 2023 11 15
Turkish presidential election, 2023 32 38
Lübeck local election, 2023 4 23
Kiel local election, 2023 6 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 21 25
Genève state election, 2023 21 21
Bremen state election, 2023 27 39
Bremen state election, 2023 8 25
Salzburg state election, 2023 11 48
Salzburg state election, 2023 19 21
Luzern state election, 2023 2 20
Senate elections St. Gallen. 2023 21 22
Darmstadt mayoral election, 2023 22 22
Kassel mayoral election, 2023 21 21
Frankfurt mayoral election, 2023 25 27
East-Berlin state election, 2023 24 26
Zuerich state election, 2023 13 17
Kaernten state election, 2023 9 45
Kaernten state election, 2023 8 17
Berlin state election, 2023 43 55
Berlin state election, 2023 19 23
Czech presidential election, 2023 7 20
Niederösterreich state election, 2022 34 42
Niederösterreich state election, 2022 9 20
24 33
16 18
4 12
5 13
12 14
6 15
Danish general election 9 22
Israeli legislative election, 2022 5 23
7 28
20 29
Austrian presidential election, 2022 6 42
Italian general election, 2022 4 26
Tübingen mayoral election, 2022 6 25
Niedersachsen state election, 2022 25 49
Tirol state election, 2022 18 38
Swedish general election, 2022 6 17
4 18
Krems local election, 2022 6 18
Niedersachsen state election, 2022 15 25
Tirol state election, 2022 20 24
5 17
6 19
4 17
5 22
Dresden mayoral election, 2022 8 34
French legislative election, 2022 7 33
Australian federal election, 2022 4 24
10 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 33 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 40 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 7 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 10 24
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
French presidential election, 2022 15 54
Magdeburg mayoral election, 2022 3 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 10 25
Saarland state election, 2022 10 46
Kufstein local election, 2022 7 25
Lienz local election, 2022 5 21
Wörgl local election, 2022 7 21
3 19
Hall in Tirol local election, 2022 9 38
Saarland state election, 2022 23 30
Portuguese legislative election, 2022 4 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 3 31
23 36
20 44
11 26
4 18
German general election, 2021 (party ranking) 15 36
Graz local election, 2021 5 35
German general election, 2021 in Bavaria 9 41
German general election, 2021 (special market) 4 26
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 6 36
Russian legislative election, 2021 7 18
Icelandic parliamentary election, 2021 16 18
Norwegian parliamentary election, 2021 3 20
German general election, 2021 20 81
Berlin state election, 2021 13 60
Berlin state election, 2021 6 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 9 50
Lower Saxony local elections, 2021 7 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 4 24
Oberösterreich state election, 2021 9 54
18 25
14 55
National Assembly for Wales election, 2021 3 14
Scottish Parliament election, 2021 15 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 6 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 11 47
Madrilenian regional election, 2021 9 13
Sachsen-Anhalt state election, 2021 14 32
4 12
Rhineland-Palatinate state election, 2021 11 22
Wiesbaden local elections, 2021 4 16
Marburg local elections, 2021 16 19
Klagenfurt mayoral election, 2021 1 25
Frankfurt local elections, 2021 21 27
Villach local elections, 2021 4 22
Klagenfurt local elections, 2021 6 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 9 47
Baden-Württemberg state election, 2021 9 53
Baden-Württemberg state election, 2021 25 34
Israeli legislative election, 2021 5 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 8 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 6 55
St. Pölten local elections, 2021 13 17
11 35
3 18
Dutch general election, 2021 28 31
Hessen local elections, 2021 17 43
German federal election, 2021 12 44
Liechtenstein general election, 2021 4 19
2 16
12 13
Romanian general election, 2020 4 15
Karlsruhe mayoral election, 2020 5 13
8 24
9 49
23 34
19 24
Bolivian presidential election, 2020 14 18
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 5 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 4 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 18 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 18 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 5 24
Stuttgart mayoral election, 2020 15 22
Chemnitz mayoral election, 2020 5 34
8 36
Vienna local election, 2020 21 57
US Presidentail eleceton, 2020 41 59
13 15
Cologne local elections, 2020 5 20
4 24
4 23
5 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 17 26
4 16
Wisconsin Democratic Primary, 2020 5 13
Landratswahl Kanton Uri 2020 4 21
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 4 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 5 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 7 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 11 26
Texas Democratic Primary, 2020 15 23
California Democratic Primary, 2020 16 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 12 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 20 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 15 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
New Hampshire Democratic Primary, 2020 17 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 6 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 4 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 7 27
Israeli legislative election, 2020 6 29
Hamburg regional election, 2020 6 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 15 39
Hamburg regional election, 2020 24 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 4 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 10 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Landtagswahl Burgenland 2020 19 53
Landtagswahl Steiermark 2019 27 42
SPD-Parteivorsitz 2019 24 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 9 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 20 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 23 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 3 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Portugal 2019 2 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 12 47
Nationalratswahl Österreich 2019 78 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 16 41
Landtagswahl Thüringen 2019 22 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 12 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 15 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 12 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 30 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 4 66
Landtagswahl Sachsen 2019 16 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 16 34
Israeli legislative election, Sep 2019 27 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 7 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 20 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 22 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 23 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 10 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 14 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 13 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 15 36
Europawahl Frankreich 2019 27 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 29 35
Europawahl Großbritannien 2019 14 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 6 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 43 54
Europawahl Österreich 2019 19 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 21 69
Europawahl Deutschland 2019 16 83
Parlamentswahl Spanien 2019 21 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 25 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 14 26
Parlamentswahl Finnland 2019 3 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 13 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 41 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 16 21
Israeli legislative election, Mar 2019 18 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 23 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 18 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 24 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 5 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 37 50
Bundeskanzlermarkt 2019 24 61
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 5 37
Latvian parlamentary election, 2018 8 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 4 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 18 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 39 53
Landtagswahl Bayern 2018 16 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 7 39
Parlamentswahl Schweden 2018 15 37
Fußball-WM 2018 22 53
US-House elections 2018 29 33
US-Senate elections 2018 8 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 21 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 12 25
Parlamentswahl Türkei 2018 9 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 8 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 19 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 24 36
Landtagswahl Salzburg 2018 16 43
Landtagswahl Kärnten 2018 14 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 12 29
Volksinitiative "NO Billag" 5 18
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 27 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 7 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 10 23
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 13 28
Landtagswahl Tirol 2018 7 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 7 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 28 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Alabama Senate special election, 2017 13 26
Gemeinderatswahl Zürich 2018 6 17
Gemeinderatswahl Krems 2017 16 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 7 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 4 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 19 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 12 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 6 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 52 82
New Zealand general election, 2017 10 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 15 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 77 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 17 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 14 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 12 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 28 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 7 15
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
President Trump Job Approval, 2018-01 17 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 19 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 7 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 17 54
Turkish constitutional referendum, 2017 7 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 15 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 14 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 2 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 6 14
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 10 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 5 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 13 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 10 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 16 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 8 38
Landtagswahl Saarland 2017 13 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 20 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 7 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 4 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 15 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 9 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 21 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 6 13
US presidential election, 2016 (swing states) 6 17
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 5 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 14 18
US Senate elections 2016 8 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 7 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 3 34
Russian legislative election, 2016 6 24
US presidential election, 2016 (538) 15 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 6 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 8 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 9 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 14 58
US presidential election, 2016 32 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 6 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 16 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 6 14
South Dakota Democratic Primary 2016 7 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 6 13
New Mexico Democratic Primary 2016 4 14
New Jersey Democratic Primary 2016 6 13
Montana Democratic Primary 2016 5 12
California Democratic Primary 2016 11 16
Parlamentswahl Spanien 2016 13 26
West Virginia Republican Primary 2016 5 10
Nebraska Republican Primary 2016 5 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 25 65
Rhode Island Republican Primary 2016 11 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 3 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 1 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 2 13
Delaware Republican Primary 2016 11 13
Connecticut Republican Primary 2016 11 14
New York Republican Primary 2016 12 20
New York Democratic Primary 2016 2 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 11 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 139 154
Alaska Democratic Caucus 2016 4 10
Wisconsin Democratic Primary 2016 8 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 5 13
Wisconsin Republican Primary 2016 7 18
Utah Republican Caucus 2016 9 14
Washington Democratic Caucus 2016 6 13
Idaho Democratic Caucus 2016 6 14
Utah Democratic Caucus 2016 5 15
Arizona Democratic Primary 2016 5 13
Arizona Republican Primary 2016 7 18
North Carolina Republican Primary 2016 15 19
Illinois Republican Primary 2016 16 18
March 15th Democratic Primaries 2016 5 19
Michigan Republican Primary 2016 9 15
Florida Republican Primary 2016 17 21
Louisiana Republican Primary 2016 3 12
Kentucky Republican Caucus 2016 5 16
Maine Republican Caucus 2016 5 14
Kansas Republican Caucus 2016 10 16
Maine Democratic Caucus 2016 5 11
Louisiana Democratic Primary 2016 7 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 4 11
Kansas Democratic Caucus 2016 3 12
United Kingdom EU membership referendum, 2016 72 77
Democratic Presidential Nominee 2016 9 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 5 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 15 21
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Parlamentswahl Irland 2016 5 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 4 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 16 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 48 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 12 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 21 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 9 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 8 54
South Carolina Democratic Primary 2016 7 17
Nevada Democratic Caucus 2016 5 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 4 19
Iowa Democratic Caucus 2016 4 23
Nevada Republican Caucus 2016 2 19
South Carolina Republican Primary 2016 11 19
New Hampshire Republican Primary 2016 10 20
Iowa Republican Caucus 2016 19 26
Democratic National Convention 2016 11 31
Republican National Convention 2016 9 28
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 5 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 20 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 8 25
Swiss Cabinet election 2015 6 27
Candidates SPP for the Cabinet 2015 16 34
Parlamentswahl Spanien 2015 10 24
Swiss Senate elections 2015 10 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 25 31
Senate elections - Canton Jura 2015 5 25
Senate elections - Canton Basel-Stadt 2015 27 30
Greek parliamentary election, 2015 11 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Solothurn 3 31
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schaffhausen 4 32
Swiss House of Representatives 2015 - Canton St. Gallen 7 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 4 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Thurgau 6 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 26 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 8 34
Parlamentswahl Polen 2015 11 23
Swiss House of Representatives election 2015 21 28
Senate elections - Canton Neuchâtel 2015 25 25
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 4 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 3 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 25 34
Senate elections - Canton Ticino 2015 8 32
Senate elections - Canton Obwalden 2015 9 39
Senate elections - Canton Nidwalden 2015 27 28
Senate elections - Canton Solothurn 2015 12 35
Senate elections - Canton Vaud 2015 16 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 2 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 34 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 3 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 21 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 32 45
Senate elections - Canton Genève 2015 31 47
Senate elections - Canton Valais 2015 22 31
Senate elections - Canton Fribourg 2015 17 33
Senate elections - Canton Zug 2015 1 32
Gemeinderatswahl Vienna 2015 47 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 14 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 13 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 25 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 38 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 2 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 2 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 16 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 29 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 4 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 4 35
GOP Presidential Nominee 2016 38 100
Greek referendum, 2015 2 35
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 63 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 12 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 28 363
Swiss parliamentary elections 2015 5 28
Danish General Elections, 2015 5 25
Landtagswahl Burgenland 2015 15 42
Landtagswahl Steiermark 30 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 44 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 9 63
British General Elections, 2015 10 45
Kantonsratswahl Luzern 2015 22 28
Kantonsratswahl Zürich 2015 20 31
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 10 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 14 70
Parlamentswahl Israel 2015 26 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 16 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 21 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 4 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 17 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 7 16
US-House elections 2014 8 17
US-Senate elections 2014 8 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 21 33
Parlamentswahl Schweden 2014 11 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 14 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 24 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 25 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 16 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 15 40
Landtagswahl Thüringen 2014 15 40
Landtagswahl Sachsen 2014 26 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 23 47
Europawahl Lettland 2014 16 19
Europawahl Österreich 2014 23 48
Stadtratswahl Köln 2014 12 46
DFB-Pokalfinale 2014 15 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 22 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 13 56
Europawahl Deutschland 2014 78 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 11 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 10 67
Stadtratswahl Bamberg 2014 6 17
Stadtratswahl Ingolstadt 2014 10 18
Stadtratswahl Bayreuth 2014 4 16
Stadtratswahl Würzburg 2014 15 18
Stadtratswahl Regensburg 2014 9 17
Stadtratswahl Augsburg 2014 3 27
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2014 7 25
Oberbürgermeisterwahl München 2014 21 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 8 27
Landratswahl Nidwalden 2014 9 21
Kantonsratswahl Obwalden 2014 7 14
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 9 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 10 38
CH -Volksabstimmung «Gegen Masseneinwanderung» 9 19
Grossratswahl Kanton Bern 2014 5 53
Oberbürgermeisterwahl Heilbronn 2014 12 22
Bürgerentscheid Kiel 2014 (Möbel-Kraft) 14 26
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 30 34
Kommunalwahl Bayern 2014 19 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 24 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 28 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 9 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 4 41
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 3 26
Landtagswahlen in Südtirol 2013 31 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 22 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 44 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 16 45
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 10 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 10 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 97 134
Nationalratswahl Österreich 2013 103 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 16 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 18 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 12 65
Landtagswahl Hessen 2013 37 63
Landtagswahl Bayern 2013 43 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 3 72
German federal election, 2013 (all other parties) 23 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 25 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 96 112
Flensburg local election, 2013 (small parties) 21 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 17 41
Lübeck local election, 2013 7 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 18 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 26 62
Schleswig-Holstein local elections, 2013 12 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 22 91
Plön local election, 2013 6 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 17 118
Kiel local election, 2013 28 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 8 23
Karlsruher SC 19 45
Chemnitz mayoral election 2013 14 39
Philippine House of Representatives elections, 2013 3 18
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 11 22
Iceland parliamentary election, 2013 17 25
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 2 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 11 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 5 17
Tyrolia federal election, 2013 17 72
Wiesbaden mayoral election 2013 8 37
Salzburg federal election, 2013 23 66
Italian legislative election, 2013 (small parties) 22 25
Canton Neuchâtel - Grand Conseil election, 2013 5 18
South Tyrolia parliamentary election 2013 6 46
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 25 35
Maltese general election 2013 5 17
Italian legislative election, 2013 7 40
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 5 17
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 5 20
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 11 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 9 21
Karlsruhe mayoral election 2012 5 179
Niederösterreich federal election, 2013 20 88
Leipzig mayoral election, 2013 40 48
Israeli legislative election 2013 10 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 11 95
Liechtenstein parliamentary election, 2013 3 35
Niedersachsen federal election, 2013 25 127
Graz local election, 2013 14 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 18 59
Volksbefragung in Österreich 2013 14 86
US Senate election in Maine, 2012 8 30
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 14 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 16 47
Volksabstimmung zum Nichtraucherschutz 16 32
Kaernten federal election, 2013 42 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 11 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 15 42
Romanian parliamentary election, 2012 13 35
Ukrainian parliamentary election 2012 8 31
Parlamentswahl Litauen 2012 6 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 9 439
Dutch parliamentary election 2012 12 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 15 58
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 34 35
Kantonsratswahlen 2012 - Kanton Schaffhausen 8 31
Exits from the Euro-zone 63 116
US Senate election, 2012 12 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 8 31
US presidential election, 2012 16 80
Greek parliamentary election 2012 23 54
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 7 25
Wisconsin gubernatorial recall election 2012? 9 22
New York Republican Primary 2012 9 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 8 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 30 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 18 73
Wisconsin Republican Primary 2012 16 24
North Rhine-Westphalia federal election 2012 68 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 9 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 35 155
Parlamentswahlen Frankreich 2012 19 49
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 13 30
Greek parliamentary election 2012 13 39
