coco on political stock market

Registered since:
16.09.2005
Userbild

Current posts from coco

Market ranking - current rank

Market Position Participants
12 33
12 25
17 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 15 32
12 35
German federal election, 2021 25 44
1 34
9 24
Bolivian presidential election, 2020 5 18
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Chemnitz mayoral election, 2020 16 34
14 36
Vienna local election, 2020 45 57
US Presidentail eleceton, 2020 57 59
14 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 13 34
Unterhauswahl Großbritannien 2019 42 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 43 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 6 48
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 10 32
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 1 47
Nationalratswahl Österreich 2019 88 101
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 26 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 20 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 34 66
Landtagswahl Sachsen 2019 61 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 32 34
Conservative Party leadership election, 2019 32 34
Israeli legislative election, Sep 2019 10 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 63 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 33 34
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 6 36
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Österreich 2019 63 67
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 40 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Bundeskanzlermarkt 2019 60 61
Parlamentswahl Schweden 2018 21 37
Fußball-WM 2018 52 53
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 27 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 53 57
Landtagswahl Tirol 2018 6 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 10 49
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 45 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 3 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 16 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 6 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 76 82
New Zealand general election, 2017 10 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 44 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 10 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 101 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 10 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 8 42
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 15 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 39 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 46 54
Turkish constitutional referendum, 2017 12 28
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 56 60
Landtagswahl Saarland 2017 30 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 15 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 7 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 33 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 45 52
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 60 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 6 58
US presidential election, 2016 62 77
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 2 34
Parlamentswahl Spanien 2016 13 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 28 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 15 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 9 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 25 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 53 65
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 149 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 16 77
Democratic National Convention 2016 17 31
Republican National Convention 2016 28 28
Gemeinderatswahl Vienna 2015 111 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 90 94
GOP Presidential Nominee 2016 83 100
Greek referendum, 2015 34 35
Fußball-WM 2014 32 59
Nationalratswahl Österreich 2013 305 327
Volksbefragung in Österreich 2013 83 86
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 48 54
Euro 2012 - Gruppe D 48 55
Euro 2012 - Gruppe B 25 57
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 76 117
Steiermark 58 98
Wien 170 193
Weltmeistermarkt 2010 85 97

Market ranking - total

Market Position Participants
1 34
Landtagswahl Vorarlberg 2019 1 47
Democratic Candidate 1 310
Gruppe A 1 87
Burgenland 1 53
Israel 1 109
Baden-Württemberg 1 114
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 2 34
Burgenland 2 139
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 3 53
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Wien 4 176
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Koalitionsmarkt Österreich 2019 6 48
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 6 36
Landtagswahl Tirol 2018 6 44
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 6 58
Bolivian presidential election, 2020 5 18
Wahlbeteiligung 7 141
Austria 2006 7 1,700
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Unterhauswahl Großbritannien 2017 8 42
Landtagswahl Liechtenstein 2017 7 20
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Parlamentswahl Norwegen 2017 6 22
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 9 24
Landtagswahl Niederösterreich 2018 10 49
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 10 41
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
9 24
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 10 37
Burgenland 11 75
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
12 25
Turkish constitutional referendum, 2017 12 28
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 13 34
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
14 36
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
New Zealand general election, 2017 10 33
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 15 53
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Parlamentswahl Niederlande 2017 15 34
Hesse 15 319
12 33
14 20
Parlamentswahl Spanien 2016 13 26
United Kingdom EU membership referendum, 2016 16 77
Sachsen-Anhalt state election, 2021 15 32
Democratic National Convention 2016 17 31
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 15 25
Stärkste Partei 17 198
Chemnitz mayoral election, 2020 16 34
Israeli legislative election, Sep 2019 10 34
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 16 34
12 35
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 10 29
Canadian federal election, 2019 10 32
USA Elections 2008 22 294
St. Pölten 22 107
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Parlamentswahl Schweden 2018 21 37
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 25 26
Euro 2012 - Gruppe B 25 57
1. Bundesliga 25 170
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 17 34
German federal election, 2021 25 44
17 55
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 27 29
Europawahl Großbritannien 2019 26 57
Republican National Convention 2016 28 28
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 28 30
Drittstärkste Kraft 28 129
FPÖ 29 171
Dinkhauser 29 220
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 20 48
Landtagswahl Saarland 2017 30 56
Nationalratswahl Schweiz 2019 26 51
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Conservative Party leadership election, 2019 32 34
Präsident der EU-Kommission, 2019 32 34
Fußball-WM 2014 32 59
Austria 5 32 150
Innsbruck 32 150
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 33 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 33 35
Greek referendum, 2015 34 35
Landtagswahl Brandenburg 2019 34 66
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 39 47
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 40 48
Austria 40 144
Unterhauswahl Großbritannien 2019 42 49
Oberösterreich - Koalition 42 50
Kanzlermarkt Österreich 2019 43 44
Tirol - Koalition 43 66
LIF 44 234
Vienna local election, 2020 45 57
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 45 51
Gemeinderatswahl Graz 2017 45 52
Landtagswahl Thüringen 2019 26 72
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 46 54
Austria 47 725
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 48 54
Euro 2012 - Gruppe D 48 55
Graz 48 99
Austria 4 49 129
Austria 2 51 661
Fußball-WM 2018 52 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 53 57
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 53 65
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 44 86
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 56 60
US Presidentail eleceton, 2020 57 59
Bundeskanzlermarkt 2019 60 61
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 60 68
Landtagswahl Sachsen 2019 61 69
US presidential election, 2016 62 77
Democratic Presidential Nominee, 2020 63 71
Europawahl Österreich 2019 63 67
Steiermark 58 98
Europameister 1 63 72
Bundestagswahl Deutschland 2017 76 82
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 76 117
Gruppe D 76 76
Vorarlberg 77 87
Österreich - Tirol 78 124
Gruppe C 78 80
Klubanzahl 79 142
EM-Spielemarkt 80 81
Niederösterreich 80 106
GOP Presidential Nominee 2016 83 100
Volksbefragung in Österreich 2013 83 86
Weltmeistermarkt 2010 85 97
Nationalratswahl Österreich 2019 88 101
Neue Regierung AT 89 93
Landtagswahl Oberösterreich 2015 90 94
Gruppe B 91 92
Europameister 94 122
van Staa 98 122
Österreich - Kärnten 99 132
Österreich - Bundespräsident 100 112
Nationalratswahlen Österreich 2017 101 118
Gemeinderatswahl Vienna 2015 111 122
Österreich - Koalitionen 112 113
Österreich - Neuwahlen 122 132
Republican Candidate 123 166
Kärnten 132 137
SPÖ 137 155
Upper Austria 143 151
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 149 154
ÖVP 155 171
Große Koalition 157 163
BZÖ 158 168
Steiermark 165 180
Deutschland 166 171
Wien 170 193
GRÜNE 187 194
Bundeskanzler 197 220
weitere Märkte AT 231 238
Nationalratswahl Österreich 2013 305 327
Tirol 351 397
Österreich - SPÖ 453 505
Log in
30,633 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com