sorros on political stock market

Registered since:
04.04.2010

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Saxony state election, 2024 22 23
German European Parliament election, 2024 46 48
US Presidential election, 2024 (WTA market) 13 76
28 28
1 26
12 18
Austrian general election,2024 68 85
Hessen state election, 2023 22 24
Bavarian state election, 2023 23 29
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Frankfurt mayoral election, 2023 27 27
Berlin state election, 2023 5 55
Tübingen mayoral election, 2022 23 25
Niedersachsen state election, 2022 45 49
Niedersachsen state election, 2022 24 25
Dresden mayoral election, 2022 33 34
French legislative election, 2022 31 33
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 5 50
French presidential election, 2022 7 54
1 15
1 22
13 44
German general election, 2021 (party ranking) 32 36
19 25
17 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 2 32
Baden-Württemberg state election, 2021 4 53
Baden-Württemberg state election, 2021 30 34
1 35
German federal election, 2021 39 44
1 22
3 20
1 24
12 49
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 1 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 1 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 2 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 16 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 2 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 1 24
Stuttgart mayoral election, 2020 3 22
US Presidentail eleceton, 2020 19 59
North Rhine Westfalia local elections 2020 2 26
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 26 26
South Carolina Democratic Primary, 2020 26 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 26 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 33 34
Parlamentswahl Irland 2020 13 16
New Hampshire Democratic Primary, 2020 3 25
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 35 36
Hamburg regional election, 2020 27 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 35 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 28 29
Hamburg regional election, 2020 34 36
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 1 25
SPD-Parteivorsitz 2019 30 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 18 18
Landtagswahl Thüringen 2019 70 72
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 6 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 63 66
Landtagswahl Sachsen 2019 68 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 12 34
Democratic Presidential Nominee, 2020 68 71
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 2 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 4 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 30 36
Europawahl Frankreich 2019 1 36
Europawahl Großbritannien 2019 1 57
Europawahl Deutschland 2019 2 83
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 25 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 45 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 12 50
Bundeskanzlermarkt 2019 58 61
Landtagswahl Hessen 2018 1 66
Landtagswahl Bayern 2018 8 71
Fußball-WM 2018 48 53
US-Senate elections 2018 29 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 34 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 5 25
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 27 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 22 41
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 22 29
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 52 57
Alabama Senate special election, 2017 26 26
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 42 51
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 32 37
Parlamentswahlen Frankreich 2017 28 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 3 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 1 24
President Trump Job Approval, 2018-01 48 48
Turkish constitutional referendum, 2017 25 28
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 6 18
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 25 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 21 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 58 60
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 8 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 16 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 27 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 3 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 25 28
US presidential election, 2016 (538) 42 49
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 7 58
US presidential election, 2016 4 77
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 52 65
New York Republican Primary 2016 3 20
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 17 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 58 77
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 38 62
Baden-Württemberg federal election, 2016 3 54
South Carolina Republican Primary 2016 16 19
Republican National Convention 2016 1 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 3 34
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 28 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 11 39
GOP Presidential Nominee 2016 5 100
Greek referendum, 2015 1 35
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 3 63
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 47 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 2 25
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 12 33
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 36 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 38 41
Landtagswahl Sachsen 2014 3 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 11 47
Fußball-WM 2014 1 59
DFB-Pokalfinale 2014 30 31
Europawahl Deutschland 2014 20 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 18 67
Stadtratswahl Augsburg 2014 12 27
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 56 60
German federal election, 2013 (all other parties) 99 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 27 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 35 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 203 206
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 19 23
Niedersachsen federal election, 2013 92 127
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 9 59
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 5 58
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 16 44
Exits from the Euro-zone 9 116
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 43 54
Euro 2012 - Gruppe B 54 57
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 6 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 32 40
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 10 25
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 6 107
North Rhine-Westphalia federal election 2012 124 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 95 108
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 39 155
Kansas Republican Caucus 2012 5 25
neuer Bundespräsident 1 24
Arizona Republican Primary 2012 19 23
Deutscher Meister 2012 2 50
Republican Super Tuesday 2012 26 33
Michigan Republican Primary 2012 13 27
Schleswig-Holstein federal election 2012 116 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 31 200
Nevada Republican Caucus 2012 7 27
Landtagswahlen Saarland 2012 24 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 49 56
Florida Republican Primary 2012 25 34
South Carolina Republican Primary 2012 24 33
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 108 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 1 27
Iowa Republican Caucus 2012 5 27
New Hampshire Republican Primary 2012 27 34
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 2 45
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 18 62
Regional election Niedersachsen 2011 17 39
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 19 45
Federal election Berlin 2011 - small parties 14 64
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 16 47
Federal election Berlin 2011 84 96
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 79 80
Republican Presidential Nominee 2012 71 85
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 11 26
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 30 33
Bürgerschaftswahl Bremen 47 119
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 38 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 86 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 117 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 34 189
North Rhine-Westphalia 113 193

Market ranking - total

Market Position Participants
1 26
1 22
1 35
1 15
1 22
1 24
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 1 24
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 1 22
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 1 19
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 1 25
Europawahl Großbritannien 2019 1 57
Europawahl Frankreich 2019 1 36
Landtagswahl Hessen 2018 1 66
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 1 24
Republican National Convention 2016 1 28
Greek referendum, 2015 1 35
Fußball-WM 2014 1 59
neuer Bundespräsident 1 24
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 1 27
Sachsen-Anhalt state election, 2021 2 32
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 2 21
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 2 17
North Rhine Westfalia local elections 2020 2 26
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 2 49
Europawahl Deutschland 2019 2 83
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 2 25
Deutscher Meister 2012 2 50
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 2 45
3 20
Stuttgart mayoral election, 2020 3 22
New Hampshire Democratic Primary, 2020 3 25
Unterhauswahl Großbritannien 2017 3 42
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 3 20
New York Republican Primary 2016 3 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 3 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 3 54
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 3 63
Landtagswahl Sachsen 2014 3 50
Baden-Württemberg state election, 2021 4 53
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 4 37
US presidential election, 2016 4 77
Berlin state election, 2023 5 55
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 5 50
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 5 25
GOP Presidential Nominee 2016 5 100
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 5 58
Kansas Republican Caucus 2012 5 25
Iowa Republican Caucus 2012 5 27
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 6 47
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 6 18
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 6 107
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 6 37
French presidential election, 2022 7 54
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 7 58
Nevada Republican Caucus 2012 7 27
Darmstadt mayoral election, 2023 5 22
Landtagswahl Bayern 2018 8 71
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 8 35
Exits from the Euro-zone 9 116
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 9 59
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 10 25
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 11 39
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 11 47
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 11 26
12 18
12 49
Präsident der EU-Kommission, 2019 12 34
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 12 50
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 12 33
Stadtratswahl Augsburg 2014 12 27
US Presidential election, 2024 (WTA market) 13 76
13 44
Parlamentswahl Irland 2020 13 16
Michigan Republican Primary 2012 13 27
Federal election Berlin 2011 - small parties 14 64
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 16 21
Gemeinderatswahl Graz 2017 16 52
South Carolina Republican Primary 2016 16 19
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 16 44
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 16 47
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 17 154
Regional election Niedersachsen 2011 17 39
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 18 18
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 18 67
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 18 62
19 25
US Presidentail eleceton, 2020 19 59
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 19 23
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 19 45
Arizona Republican Primary 2012 19 23
Europawahl Deutschland 2014 20 92
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 21 24
Saxony state election, 2024 22 23
Hessen state election, 2023 22 24
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 22 41
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 22 29
Bavarian state election, 2023 23 29
Tübingen mayoral election, 2022 23 25
Niedersachsen state election, 2022 24 25
Landtagswahlen Saarland 2012 24 89
South Carolina Republican Primary 2012 24 33
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 25 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 25 28
Turkish constitutional referendum, 2017 25 28
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 25 28
Florida Republican Primary 2012 25 34
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 26 26
South Carolina Democratic Primary, 2020 26 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 26 26
Alabama Senate special election, 2017 26 26
Republican Super Tuesday 2012 26 33
Frankfurt mayoral election, 2023 27 27
Hamburg regional election, 2020 27 57
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 27 29
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 27 33
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 27 30
New Hampshire Republican Primary 2012 27 34
28 28
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 28 29
Parlamentswahlen Frankreich 2017 28 29
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 28 31
US-Senate elections 2018 29 30
Baden-Württemberg state election, 2021 30 34
SPD-Parteivorsitz 2019 30 34
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 30 36
DFB-Pokalfinale 2014 30 31
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 30 33
French legislative election, 2022 31 33
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 31 200
German general election, 2021 (party ranking) 32 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 32 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 32 40
Dresden mayoral election, 2022 33 34
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 33 34
Hamburg regional election, 2020 34 36
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 34 36
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 34 189
17 55
Oberbürgermeisterwahl München 2020 35 39
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 35 36
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 35 112
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 36 39
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 38 62
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 38 41
German federal election, 2021 39 44
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 39 155
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 38 66
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 42 51
US presidential election, 2016 (538) 42 49
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 43 54
Niedersachsen state election, 2022 45 49
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 45 48
German European Parliament election, 2024 46 48
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 47 72
Fußball-WM 2018 48 53
President Trump Job Approval, 2018-01 48 48
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 49 56
Bürgerschaftswahl Bremen 47 119
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 52 57
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 52 65
Euro 2012 - Gruppe B 54 57
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 56 60
Bundeskanzlermarkt 2019 58 61
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 58 60
United Kingdom EU membership referendum, 2016 58 77
Landtagswahl Brandenburg 2019 63 66
Austrian general election,2024 68 85
Democratic Presidential Nominee, 2020 68 71
Landtagswahl Sachsen 2019 68 69
Landtagswahl Thüringen 2019 70 72
Republican Presidential Nominee 2012 71 85
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 79 80
Federal election Berlin 2011 84 96
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 86 118
Niedersachsen federal election, 2013 92 127
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 95 108
German federal election, 2013 (all other parties) 99 122
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 108 117
North Rhine-Westphalia 113 193
Schleswig-Holstein federal election 2012 116 468
Bürgerschaftswahl Hamburg 117 132
North Rhine-Westphalia federal election 2012 124 133
Bundestagswahl Deutschland 2013 203 206
Log in
30,633 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com