offenbar gab es im Forum hierzu keinen diskussionsbedarf ...
durchaus interessant
******
Anmerkungen:
Bei den Umfragen wurde jeweils auf die zuletzt vor der Wahl publizierte sogenannte "Sonntagsfrage" zurückgegriffen. Analoges gilt für alle weiteren Prognosen und Einschätzungen.
Mitunter ergeben sich in Summe nicht (exakt) 100,00 %.
Con | Lab | Lib Dems | SNP | Greens | Reform | PC | Andere | |
Ergebnis 201 | 43,60 | 32,10 | 11,50 | 3,90 | 2,60 | 2,00 | 0,50 | 3,80 |
Prognosen 2024 | ||||||||
Wahlbörsen | ||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 18,34 | 39,94 | 11,47 | 2,97 | 5,92 | 17,30 | 0,54 | 3,52 |
Con | Lab | Lib Dems | SNP | Greens | Reform | PC | Andere | |
Umfragen | ||||||||
Techne | 21,00 | 40,00 | 11,00 | 3,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 3,00 |
Redfield | 22,00 | 41,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 16,00 | 1,00 | 1,00 |
Verian | 21,00 | 36,00 | 13,00 | 3,00 | 7,00 | 16,00 | 1,00 | 3,00 |
JL Partners | 24,00 | 39,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 16,00 | 1,00 | 2,00 |
Lord Ashcroft | 19,00 | 38,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 18,00 | 0,00 | 3,00 |
Survation | 18,00 | 38,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 17,00 | 1,00 | 5,00 |
Savanta | 20,00 | 39,00 | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 17,00 | 0,00 | 7,00 |
YouGov | 22,00 | 39,00 | 12,00 | 3,00 | 7,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 |
More in Common | 24,00 | 39,00 | 12,00 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 2,00 |
Deltapoll | 22,00 | 39,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 17,00 | 0,00 | 3,00 |
We think | 23,00 | 41,00 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 15,00 | 0,00 | 2,00 |
Opinium | 21,00 | 41,00 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 17,00 | 0,00 | 1,00 |
Whitestone | 21,00 | 38,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 18,00 | 1,00 | 2,00 |
People Polling | 16,00 | 36,00 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 |
BMG | 22,00 | 39,00 | 11,00 | 3,00 | 7,00 | 16,00 | 0,00 | 2,00 |
Norstat | 23,00 | 39,00 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 |
IPSOS | 19,00 | 42,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 15,00 | 0,00 | 1,00 |
FindOutNow | 15,00 | 40,00 | 14,00 | 3,00 | 7,00 | 17,00 | 1,00 | 2,00 |
Number Cruncher | 23,00 | 41,00 | 11,00 | 2,00 | 7,00 | 13,00 | 1,00 | 2,00 |
FocalData | 23,00 | 41,00 | 11,00 | 3,00 | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 1,00 |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||
Wahlfieber auf X | 19,93 | 40,25 | 11,20 | 2,86 | 5,07 | 16,09 | 0,47 | 4,13 |
Sendestoerung | 20,00 | 40,50 | 11,00 | 2,50 | 5,50 | 16,00 | 0,50 | 4,00 |
PolitPro | 20,50 | 41,30 | 11,50 | 2,80 | 5,70 | 15,60 | 0,00 | 2,60 |
Con | Lab | Lib Dems | SNP | Greens | Reform | PC | Andere | |
Expertenprognosen | ||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 20,00 | 39,00 | 11,00 | 3,00 | 6,50 | 16,00 | 0,50 | 4,00 |
Con | Lab | Lib Dems | SNP | Greens | Reform | PC | Andere | |
Durchschnittswerte | ||||||||
Wahlbörsen | 18,34 | 39,94 | 11,47 | 2,97 | 5,92 | 17,30 | 0,54 | 3,52 |
Umfragen | 20,72 | 39,11 | 11,11 | 3,06 | 6,67 | 16,44 | 0,80 | 2,20 |
Expertenprognosen | 20,00 | 39,00 | 11,00 | 3,00 | 6,50 | 16,00 | 0,50 | 4,00 |
Sonstige Prognosen | 20,14 | 40,68 | 11,23 | 2,72 | 5,42 | 15,90 | 0,48 | 3,42 |
Summe | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 20,71 | 39,48 | 11,13 | 2,97 | 6,43 | 16,24 | 0,73 | 2,40 |
Nigel Farage neigt wie bekannt zu Provokationen.
So auch hier:
Mir ist gerade erst aufgefallen, dass es gar keinen Markt für die Sitze gab. LAB erhält die absolute Mehrheit, das wird aus den Prozentwerten nicht deutlich (Mehrheitswahlrecht).
Mit 34% der Wähler fast zwei drittel der Sitze holen ist schon hart. Nur ein drittel der Wähler stehen hinter LAB, in %der Bevölkerung noch weit weniger.
Das Mehrheitswahlrecht ohne 2. Wahlgang kann schon zu krassen Ergebnissen führen.
Kemi Badenoch ist neue Parteivorsitzende der Tories; in der Vergangenheit hatte sie sich einen Namen mit schrillen Statements gegen den angeblich viel zu woken Zeitgeist gemacht.
Mittlerweile gibt sie sich etwas moderater; es bleibt dennoch die Frage:
Wo soll d Platz sein für die Tories zwischen den Super-Populisten von Reform UK einerseits und Labour beziehungsweise den LibDems andererseits?
bei den KandidatInnen kann man davon ausgehen, dass die torris mit einer neuen Führungsriege in die nächste Wahl gehen werden.
Es fehlt bei den torris derzeit sowohl das passende Personal, die passenden Inhalte (um sich von den 3 direkten Gegnern abzugrenzen) und auch eine auch nur halbwegs erfolgsversprechende Strategie.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com