Linke | AfD | CDU | SPD | Grüne | BSW | FDP | Andere | |
Ergebnis 2019 | 31,00 | 23,40 | 21,70 | 8,20 | 5,20 | 0,00 | 5,00 | 5,50 |
Prognosen 2024 | ||||||||
Wahlbörsen | ||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 14,27 | 30,21 | 21,71 | 6,59 | 3,17 | 17,34 | 2,19 | 4,52 |
WaFi intern - Schlussk. | 14,07 | 30,55 | 21,11 | 5,83 | 3,48 | 17,58 | 2,10 | 5,28 |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||
Mittel - Schlusskurs | 14,17 | 30,38 | 21,41 | 6,21 | 3,33 | 17,46 | 2,15 | 4,90 |
Linke | AfD | CDU | SPD | Grüne | BSW | FDP | Andere | |
Umfragen | ||||||||
FG Wahlen - 3 Tage | 13,00 | 29,00 | 23,00 | 6,00 | 4,00 | 18,00 | 0,00 | 7,00 |
FG Wahlen - 10 Tage | 14,00 | 30,00 | 23,00 | 6,00 | 4,00 | 17,00 | 0,00 | 6,00 |
Infratest Dimap - ARD | 13,00 | 30,00 | 23,00 | 7,00 | 3,00 | 17,00 | 0,00 | 7,00 |
Infratest Dimap - MDR | 11,00 | 28,00 | 23,00 | 7,00 | 4,00 | 21,00 | 0,00 | 6,00 |
Insa | 14,00 | 30,00 | 21,00 | 6,00 | 3,00 | 20,00 | 3,00 | 3,00 |
Forsa | 14,00 | 30,00 | 22,00 | 7,00 | 4,00 | 17,00 | 0,00 | 6,00 |
Weitere Umfragen | ||||||||
Wahlkreisprognose | 14,00 | 31,00 | 22,50 | 5,00 | 2,50 | 17,50 | 0,00 | 7,50 |
Wahlfieber - Umfrage auf X | 13,18 | 31,12 | 22,08 | 5,38 | 3,86 | 17,18 | 1,94 | 5,26 |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||
Dawum | 13,60 | 30,00 | 22,30 | 6,10 | 3,30 | 17,90 | 3,40 | 3,40 |
Sendestoerung | 13,50 | 31,00 | 22,00 | 5,25 | 3,75 | 17,50 | 2,00 | 5,00 |
PolitPro | 13,60 | 29,60 | 22,30 | 6,40 | 3,50 | 18,10 | 2,90 | 3,60 |
Linke | AfD | CDU | SPD | Grüne | BSW | FDP | Andere | |
Expertenprognosen | ||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 14,50 | 30,50 | 22,50 | 5,00 | 3,00 | 17,50 | 2,00 | 5,00 |
Prognosys Master Vote | 14,00 | 29,80 | 22,50 | 6,00 | 3,20 | 17,80 | 2,50 | 4,20 |
PrognosUmfragen | 13,50 | 30,50 | 21,00 | 6,50 | 3,00 | 17,00 | 2,50 | 6,00 |
Romani seniores, Aenii | 14,50 | 29,50 | 23,00 | 4,75 | 3,25 | 19,00 | 2,00 | 4,00 |
MMI-Wahltrend - final | 14,18 | 30,41 | 22,15 | 5,55 | 3,03 | 17,66 | 1,58 | 5,45 |
MMI-Wahltrend - vorlläufig | 14,30 | 30,63 | 22,23 | 5,30 | 2,96 | 17,68 | 1,61 | 5,30 |
Wahltipps | ||||||||
Wahlfieber-User | 15,37 | 30,24 | 21,73 | 5,19 | 3,00 | 17,35 | 2,16 | 4,98 |
J. Sieber | 13,40 | 31,00 | 22,60 | 5,70 | 3,30 | 16,70 | 2,50 | 4,80 |
Linke | AfD | CDU | SPD | Grüne | BSW | FDP | Andere | |
Durchschnittswerte | ||||||||
Wahlbörsen | 14,17 | 30,38 | 21,41 | 6,21 | 3,33 | 17,46 | 2,14 | 4,90 |
Umfragen | 13,00 | 29,40 | 22,40 | 6,60 | 3,60 | 18,60 | 3,00 | 3,40 |
weitere Umfragen | 13,59 | 31,06 | 22,29 | 5,19 | 3,18 | 17,34 | 0,97 | 6,38 |
Sonstige Prognosen | 13,57 | 30,20 | 22,20 | 5,92 | 3,52 | 17,83 | 2,77 | 4,00 |
Expertenprognosen | 14,14 | 30,14 | 22,23 | 5,56 | 3,10 | 17,79 | 2,12 | 4,93 |
Wahltipps | 14,38 | 30,62 | 22,16 | 5,44 | 3,15 | 17,03 | 2,33 | 4,89 |
Summe | ||||||||
Gesamtdurchschnitt | 13,72 | 30,13 | 22,18 | 5,91 | 3,33 | 17,85 | 2,34 | 4,54 |
Prognose (178:00 h) | ||||||||
ARD | 12,50 | 30,50 | 24,50 | 7,00 | 4,00 | 16,00 | 1,30 | 4,20 |
ZDF | 11,50 | 33,50 | 24,50 | 6,50 | 4,00 | 14,50 | 1,00 | 4,50 |
Linke | AfD | CDU | SPD | Grüne | BSW | FDP | Andere | |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com