In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2009.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Dieser Thread wird nach jeder Landtagswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
..
..
CDU | SPD | FDP | Grüne | SSW | Linke | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2005 | 40,20 | 38,70 | 6,60 | 6,20 | 3,60 | 0,80 | 3,90 | ||||||
Prognosen 2009 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 31,20 | 26,54 | 14,01 | 11,43 | 4,50 | 6,02 | 6,30 | 1,54 | 0,64 | 5,88 | 0,58 | 1 | |
WaFi intern - Schlussk. | 31,10 | 27,58 | 14,39 | 11,80 | 3,86 | 4,48 | 6,79 | 2,16 | 1,02 | 11,54 | 1,42 | 6 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 31,15 | 27,06 | 14,20 | 11,62 | 4,18 | 5,25 | 6,55 | X | 1,80 | 0,80 | 8,07 | 0,84 | |
CDU | SPD | FDP | Grüne | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - Politbarometer | 32,00 | 27,00 | 14,00 | 12,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 1,97 | 0,88 | 9,79 | 0,98 | 5 | |
Infratest Dimap - ARD | 33,00 | 25,00 | 14,00 | 13,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 1,82 | 0,78 | 8,35 | 0,84 | 3 | |
Infratest Dimap - NDR | 33,00 | 24,00 | 14,00 | 13,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 2,28 | 1,17 | 12,72 | 1,66 | 7 | |
GMS | 31,00 | 28,00 | 14,00 | 13,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 1,87 | 0,91 | 8,13 | 1,44 | 4 | |
Forsa | 31,00 | 26,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 1,61 | 0,67 | 6,46 | 0,62 | 2 | |
IfM | 32,00 | 23,00 | 17,00 | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,45 | 1,46 | 13,63 | 2,85 | 8 | |
CDU | SPD | FDP | Grüne | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 31,15 | 27,06 | 14,20 | 11,62 | 4,18 | 5,25 | 6,55 | 1,87 | 0,83 | 8,71 | 1,00 | ||
Umfragen | 32,00 | 26,00 | 14,40 | 12,40 | 4,40 | 6,60 | 4,20 | 2,02 | 0,98 | 9,85 | 1,40 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,76 | 26,30 | 14,34 | 12,18 | 4,34 | 6,21 | 4,87 | 1,77 | 0,75 | 7,65 | 1,04 | ||
- gewichtet - **** | |||||||||||||
Ergebnis 2009 | 31,52 | 25,43 | 14,93 | 12,43 | 4,35 | 5,96 | 5,38 | ||||||
CDU | SPD | FDP | Grüne | SSW | Linke | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | SSW | Piraten | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2009 | 31,60 | 25,40 | 14,90 | 12,40 | 6,00 | 4,30 | 1,80 | 3,60 | ||||||
Prognosen 2012 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 32,52 | 31,55 | 6,76 | 11,61 | 2,94 | 4,04 | 8,25 | 2,33 | 2,07 | 0,91 | 10,76 | 1,20 | 3 | |
WaFi intern - Schlussk. | 32,35 | 30,91 | 6,73 | 11,55 | 3,29 | 4,26 | 8,55 | 2,36 | 2,17 | 0,87 | 12,18 | 1,10 | 4 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 30,82 | 31,52 | 7,05 | 11,91 | 3,44 | 4,02 | 8,29 | 2,95 | 2,31 | 0,75 | 14,49 | 0,77 | 6 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 32,44 | 31,23 | 6,75 | 11,58 | 3,12 | 4,15 | 8,40 | 2,35 | X | 2,12 | 0,89 | 11,47 | 1,13 | |
CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | SSW | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW Politbarometer | 31,00 | 31,00 | 7,00 | 12,50 | 2,50 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 1,93 | 0,62 | 10,04 | 0,46 | 1 | |
Infratest Dimap - NDR | 30,00 | 32,00 | 6,00 | 13,00 | 2,50 | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 2,03 | 0,81 | 10,36 | 1,13 | 2 | |
Infratest Dimap - ARD | 31,00 | 32,00 | 5,00 | 13,00 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 2,43 | 1,05 | 14,55 | 2,11 | 7 | |
Emnid | 34,00 | 32,00 | 4,00 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 3,13 | 1,85 | 22,62 | 4,84 | 9 | |
GMS | 32,00 | 33,00 | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 2,26 | 1,10 | 12,32 | 1,90 | 5 | |
orsa | 35,00 | 35,00 | 3,00 | 13,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,49 | 2,39 | 24,52 | 9,66 | 11 | |
dimap | 34,00 | 33,00 | 4,00 | 15,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,25 | 2,10 | 23,36 | 6,18 | 10 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlrecht.de | 31,50 | 31,50 | 5,10 | 11,80 | 3,90 | 4,20 | 9,00 | 3,00 | 2,86 | 1,22 | 21,25 | 2,13 | 8 | |
CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | SSW | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 31,90 | 31,33 | 6,85 | 11,69 | 3,22 | 4,11 | 8,36 | 2,55 | 2,19 | 0,84 | 12,48 | 1,03 | ||
Umfragen | 31,00 | 32,00 | 6,00 | 12,63 | 2,25 | 4,13 | 9,00 | 3,00 | 2,17 | 0,89 | 11,82 | 1,40 | ||
Wahltipps | 31,50 | 31,50 | 5,10 | 11,80 | 3,90 | 4,20 | 9,00 | 3,00 | 2,86 | 1,22 | 21,25 | 2,13 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,40 | 31,69 | 6,21 | 12,17 | 2,82 | 4,13 | 8,76 | 2,83 | 2,27 | 0,91 | 13,25 | 1,35 | ||
Ergebnis 2012 | 30,77 | 30,41 | 8,20 | 13,16 | 2,25 | 4,60 | 8,19 | 2,42 | ||||||
CDU | SPD | FDP | Grüne | Linke | SSW | Piraten | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | SPD | Grüne | FDP | SSW | Linke | AfD | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2012 | 30,80 | 30,40 | 13,20 | 8,20 | 4,60 | 2,30 | 0,00 | 10,50 | ||||||
Prognosen 2017 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 30,83 | 29,21 | 11,76 | 11,17 | 3,70 | 4,81 | 6,11 | 2,59 | 2,08 | 0,88 | 11,03 | 1,06 | 7 | |
WaFi intern - Schlussk. | 30,62 | 28,98 | 12,21 | 11,11 | 3,46 | 4,93 | 6,03 | 2,66 | 1,95 | 0,79 | 9,70 | 0,92 | 4 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 30,65 | 30,64 | 11,88 | 10,58 | 3,53 | 4,25 | 5,79 | 2,68 | 2,01 | 1,01 | 9,13 | 1,99 | 5 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 30,73 | 29,10 | 11,99 | 11,14 | 3,58 | 4,87 | 6,07 | 2,63 | X | 2,01 | 0,83 | 10,37 | 0,98 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | SSW | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW - 3 Tage | 32,00 | 29,00 | 12,00 | 11,00 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 2,50 | 1,89 | 0,65 | 9,37 | 0,70 | 2 | |
FGW - 10 Tage | 32,00 | 30,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Infratest Dimap - ARD | 32,00 | 31,00 | 12,00 | 8,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 3,00 | 2,27 | 1,15 | 11,19 | 3,06 | 9 | |
Infratest Dimap - NDR | 31,00 | 33,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,49 | 1,49 | 11,87 | 5,26 | 10 | |
Insa | 33,00 | 29,00 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,57 | 1,16 | 17,18 | 1,47 | 11 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | SSW | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Einzelprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 31,00 | 30,00 | 11,00 | 11,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 2,50 | 2,06 | 0,95 | 10,11 | 1,70 | 6 | |
Prognosys Master Vote | 30,70 | 30,50 | 12,00 | 10,60 | 3,50 | 4,30 | 5,80 | 2,60 | 2,01 | 0,98 | 9,24 | 1,85 | 4 | |
PrognosUmfragen | 31,50 | 28,50 | 11,50 | 12,00 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 2,50 | 1,83 | 0,70 | 8,71 | 0,67 | 1 | |
Romani seniores, Aenii | 30,75 | 29,75 | 11,00 | 12,25 | 3,50 | 4,50 | 5,75 | 2,50 | 2,13 | 1,04 | 10,89 | 1,68 | 8 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlrecht.de | 31,90 | 29,40 | 10,80 | 10,40 | 3,60 | 4,40 | 6,30 | 3,20 | 1,93 | 0,87 | 8,92 | 1,36 | 3 | |
Wahlfieber-User | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
CDU | SPD | Grüne | FDP | SSW | Linke | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 30,70 | 29,61 | 11,95 | 10,95 | 3,56 | 4,66 | 5,98 | 2,64 | 2,01 | 0,89 | 9,96 | 1,33 | ||
Umfragen | 32,00 | 30,50 | 12,00 | 9,63 | 3,25 | 4,50 | 5,50 | 2,63 | 2,32 | 1,11 | 12,40 | 2,62 | ||
Einzelprognosen | 30,99 | 29,69 | 11,38 | 11,59 | 3,50 | 4,33 | 6,01 | 2,53 | 2,01 | 0,92 | 9,74 | 1,47 | ||
Wahltipps | 31,90 | 29,40 | 10,80 | 10,40 | 3,60 | 4,40 | 6,30 | 3,20 | 1,93 | 0,87 | 8,92 | 1,36 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,33 | 29,92 | 11,68 | 10,68 | 3,44 | 4,47 | 5,86 | 2,64 | 2,11 | 0,97 | 10,61 | 1,81 | ||
Ergebnis 2017 | 31,98 | 27,24 | 12,90 | 11,46 | 3,33 | 3,80 | 5,87 | 3,42 | ||||||
CDU | SPD | Grüne | FDP | SSW | Linke | AfD | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2017 | 32,00 | 27,20 | 12,90 | 11,50 | 5,90 | 3,30 | 3,80 | 3,40 | ||||||
Prognosen 2022 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 38,64 | 18,03 | 17,05 | 7,91 | 5,52 | 5,28 | 1,79 | 5,78 | 2,75 | 1,61 | 16,77 | 4,33 | 6 | |
WaFi intern - Schlussk. | 37,94 | 18,41 | 17,30 | 8,03 | 5,36 | 5,78 | 1,70 | 5,48 | 2,67 | 1,61 | 14,47 | 5,23 | 3 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 37,70 | 18,51 | 17,36 | 8,34 | 5,44 | 5,50 | 2,16 | 4,99 | 2,88 | 1,96 | 16,40 | 6,60 | 9 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 38,29 | 18,22 | 17,18 | 7,97 | 5,44 | 5,53 | 1,75 | 5,63 | X | 2,70 | 1,60 | 15,49 | 4,74 | X |
CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW Politbarometer (3 Tage) | 38,00 | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,63 | 1,63 | 13,73 | 5,47 | 2 | |
FGW Politbarometer (10 Tage) | 38,00 | 19,00 | 17,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
Infratest Dimap - ARD | 38,00 | 19,00 | 16,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 3,24 | 2,40 | 21,18 | 7,98 | 13 | |
Infratest Dimap - NDR | 38,00 | 20,00 | 16,00 | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 3,52 | 2,69 | 25,36 | 9,16 | 14 | |
Civey Online | 39,50 | 20,00 | 15,30 | 7,10 | 6,30 | 4,90 | 2,30 | 4,60 | 3,08 | 2,20 | 19,64 | 6,61 | 12 | |
Civey - Der Spiegel | 40,00 | 20,00 | 15,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | X | 2,99 | 2,12 | 18,51 | 6,20 | 11 |
Insa | 36,00 | 20,00 | 16,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 3,84 | 2,60 | 30,66 | 11,04 | 15 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
Dawum | 38,30 | 18,90 | 16,50 | 7,90 | 5,70 | 5,30 | 2,20 | 5,20 | 2,98 | 2,09 | 18,19 | 6,32 | 10 | |
Wahlkreisprognose | 39,00 | 17,50 | 17,50 | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 6,00 | 2,57 | 1,55 | 14,24 | 4,07 | 1 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 38,50 | 18,00 | 17,25 | 8,00 | 5,50 | 5,25 | 2,00 | 5,50 | 2,80 | 1,60 | 17,58 | 4,36 | 7 | |
Prognosys Master Vote | 38,00 | 18,50 | 17,50 | 8,00 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 5,00 | 2,74 | 1,60 | 15,89 | 5,07 | 5 | |
Romani seniores, Aenii | 40,25 | 18,50 | 16,50 | 7,75 | 5,25 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | 2,70 | 1,48 | 17,50 | 2,96 | 4 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlfieber-User | 38,70 | 18,35 | 16,86 | 7,68 | 5,53 | 5,16 | 2,21 | 5,52 | 2,86 | 1,91 | 17,42 | 5,22 | 8 | |
CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 38,09 | 18,32 | 17,24 | 8,09 | 5,44 | 5,52 | 1,88 | 5,42 | 2,77 | 1,73 | 15,88 | 5,38 | ||
Umfragen | 38,25 | 19,50 | 16,05 | 8,18 | 5,88 | 4,98 | 2,43 | 4,72 | 3,24 | 2,27 | 21,51 | 7,74 | ||
Expertenprognosen | 38,92 | 18,33 | 17,08 | 7,92 | 5,42 | 5,17 | 2,08 | 5,08 | 2,75 | 1,56 | 16,99 | 4,13 | ||
Wahltipps | 38,70 | 18,35 | 16,86 | 7,68 | 5,53 | 5,16 | 2,21 | 5,52 | 2,86 | 1,91 | 17,42 | 5,22 | ||
Sonstige Prognosen | 38,65 | 18,20 | 17,00 | 7,45 | 5,60 | 5,40 | 2,10 | 5,60 | 2,78 | 1,82 | 16,22 | 5,19 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 38,44 | 18,78 | 16,67 | 7,98 | 5,64 | 5,19 | 2,13 | 5,16 | 2,97 | 1,94 | 18,50 | 6,04 | ||
Ergebnis 2022 | 43,37 | 15,97 | 18,32 | 6,39 | 4,41 | 5,72 | 1,66 | 4,16 | ||||||
CDU | SPD | Grüne | FDP | AfD | SSW | Linke | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com