In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Abgeordnetenhauswahlen in Berlin dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2006.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Dieser Thread wird nach jeder Landtagswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
folgt
..
..
SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2006 | 30,80 | 21,30 | 13,40 | 13,10 | 7,60 | 0,00 | 13,80 | ||||||
Prognosen 2011 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 31,77 | 20,34 | 12,69 | 17,84 | 2,57 | 5,83 | 8,96 | 2,668 | 1,81 | 14,79 | 4,75 | 2 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 31,34 | 20,72 | 11,69 | 19,60 | 3,55 | 0,00 | 13,10 | 3,36 | 2,25 | 25,05 | 6,66 | 6 | |
SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - Politbarometer | 32,00 | 21,00 | 11,00 | 19,50 | 3,00 | 5,50 | 8,00 | 3,04 | 1,93 | 20,71 | 5,18 | 4 | |
Infratest Dimap - ARD | 29,50 | 22,00 | 11,00 | 20,00 | 3,00 | 6,50 | 8,00 | 2,669 | 1,36 | 17,63 | 2,38 | 3 | |
Infratest Dimap - RBB | 30,00 | 22,00 | 11,00 | 22,00 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | 3,28 | 2,07 | 23,58 | 6,55 | 5 | |
Emnid | 32,00 | 23,00 | 11,00 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 3,81 | 2,36 | 33,50 | 7,72 | 8 | |
Forsa | 32,00 | 21,00 | 11,00 | 19,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 3,51 | 2,07 | 28,87 | 5,94 | 7 | |
Info GmbH | 31,00 | 22,00 | 12,00 | 18,00 | 2,00 | 9,00 | 6,00 | 1,87 | 1,19 | 6,95 | 2,38 | 1 | |
Wahltipps | |||||||||||||
Wahlrecht.de | 31,50 | 21,10 | 12,10 | 19,80 | 3,30 | 5,80 | 6,40 | 3,27 | 2,07 | 24,86 | 5,10 | ||
SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 31,56 | 20,53 | 12,19 | 18,72 | 3,06 | 5,83 | 8,12 | 3,04 | 2,03 | 19,92 | 5,71 | ||
Umfragen | 30,90 | 22,00 | 11,20 | 19,90 | 3,00 | 5,90 | 7,10 | 3,09 | 1,83 | 21,87 | 5,02 | ||
Wahltipps | 31,50 | 21,10 | 12,10 | 19,80 | 3,30 | 5,80 | 6,40 | 3,27 | 2,07 | 24,86 | 5,10 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 31,14 | 21,52 | 11,56 | 19,59 | 3,05 | 6,85 | 6,28 | 3,10 | 1,90 | 21,77 | 5,18 | ||
Ergebnis 2011 | 28,30 | 23,35 | 11,70 | 17,60 | 1,84 | 8,89 | 8,32 | ||||||
SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2011 | 28,30 | 23,30 | 17,60 | 11,70 | 1,80 | 0,00 | 8,90 | 8,40 | ||||||
Prognosen 2016 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 22,65 | 17,21 | 16,37 | 14,17 | 5,81 | 15,74 | 1,73 | 6,32 | 1,84 | 0,97 | 7,99 | 1,18 | 2 | |
WaFi intern - Schlussk. | 22,57 | 17,39 | 15,74 | 14,06 | 5,81 | 15,60 | 2,14 | 6,69 | 1,95 | 0,86 | 9,60 | 0,94 | 5 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 23,23 | 17,30 | 16,38 | 14,05 | 5,71 | 14,54 | 2,49 | 6,30 | 2,25 | 1,01 | 13,02 | 1,23 | 7 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
WaFi-Mittelwerte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 22,61 | 17,30 | 16,06 | 14,12 | 5,81 | 15,67 | 1,94 | 6,51 | X | 1,89 | 0,91 | 8,80 | 1,04 | |
SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW - 3 Tage | 23,00 | 18,00 | 15,00 | 14,50 | 6,50 | 14,00 | 2,00 | 7,00 | 1,46 | 0,53 | 5,34 | 0,49 | 1 | |
FGW - 10 Tage | 24,00 | 19,00 | 15,00 | 14,00 | 5,00 | 14,00 | 2,00 | 7,00 | X | 2,05 | 1,03 | 9,83 | 1,72 | |
Infratest Dimap - ARD | 21,00 | 19,00 | 16,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 2,00 | 7,00 | 1,90 | 0,83 | 9,06 | 0,89 | 4 | |
Infratest Dimap - RBB | 21,00 | 20,00 | 17,00 | 16,00 | 5,00 | 15,00 | 1,50 | 4,50 | 2,47 | 1,35 | 14,28 | 2,70 | 9 | |
Insa | 23,00 | 18,00 | 15,00 | 19,00 | 5,00 | 14,00 | 3,00 | 3,00 | 3,17 | 1,62 | 23,87 | 4,71 | 12 | |
Forsa | 24,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 5,00 | 13,00 | 3,00 | 6,00 | 2,78 | 1,38 | 19,62 | 2,24 | 11 | |
SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Einzelprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 22,50 | 17,50 | 16,00 | 14,00 | 6,00 | 15,50 | 2,00 | 6,50 | 1,86 | 0,85 | 8,61 | 0,94 | 3 | |
Prognosys Master Vote | 22,80 | 17,60 | 16,40 | 14,50 | 5,50 | 14,50 | 2,30 | 6,40 | 2,06 | 0,85 | 11,03 | 0,91 | 6 | |
PrognosUmfragen | 21,50 | 16,50 | 17,50 | 14,00 | 5,00 | 16,50 | 2,00 | 7,00 | 2,27 | 1,23 | 11,94 | 2,24 | 8 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlrecht.de | 23,30 | 18,00 | 16,10 | 13,70 | 5,50 | 15,30 | 2,50 | 5,60 | 2,48 | 1,24 | 15,47 | 1,81 | 10 | |
SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 22,82 | 17,30 | 16,16 | 14,09 | 5,78 | 15,29 | 2,12 | 6,44 | 2,02 | 0,94 | 10,20 | 1,12 | ||
Umfragen | 22,40 | 18,40 | 16,00 | 15,90 | 5,30 | 14,20 | 2,30 | 5,50 | 2,43 | 1,14 | 14,43 | 2,20 | ||
Einzelprognosen | 22,27 | 17,20 | 16,63 | 14,17 | 5,50 | 15,50 | 2,10 | 6,63 | 2,07 | 0,97 | 10,53 | 1,36 | ||
Wahltipps | 23,30 | 18,00 | 16,10 | 13,70 | 5,50 | 15,30 | 2,50 | 5,60 | 2,48 | 1,24 | 15,47 | 1,81 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 22,55 | 17,79 | 16,21 | 14,83 | 5,49 | 14,89 | 2,22 | 6,03 | 2,25 | 1,06 | 12,49 | 1,69 | ||
Ergebnis 2016 | 21,55 | 17,62 | 15,19 | 15,64 | 6,69 | 14,15 | 1,73 | 7,43 | ||||||
SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | AfD | Piraten | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
SPD | CDU | Linke | Grüne | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2016 | 21,50 | 17,60 | 15,60 | 15,20 | 14,20 | 6,70 | 1,90 | 7,30 | ||||||
Prognosen 2021 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 23,56 | 15,69 | 13,27 | 17,97 | 9,60 | 7,14 | 2,86 | 9,91 | 1,93 | 1,16 | 8,03 | 2,03 | 3 | |
WaFi intern - Schlussk. | 23,57 | 16,06 | 13,24 | 17,96 | 9,53 | 7,42 | 2,67 | 9,55 | 1,91 | 1,13 | 8,05 | 1,78 | 2 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 23,40 | 15,81 | 13,10 | 17,93 | 9,57 | 7,44 | 0,00 | 12,75 | 1,97 | 1,18 | 8,51 | 1,90 | 5 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | 22,25 | 15,83 | 13,45 | 18,37 | 9,63 | 7,51 | 0,00 | 12,96 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
WaFi-intern - 7 Tage | 23,13 | 16,17 | 13,16 | 18,86 | 9,90 | 7,18 | 0,00 | 11,60 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 23,57 | 15,88 | 13,26 | 17,97 | 9,57 | 7,28 | 2,77 | 9,73 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mittel - 7 Tage | 22,69 | 16,00 | 13,31 | 18,62 | 9,77 | 7,35 | 0,00 | 12,28 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SPD | CDU | Linke | Grüne | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FG Wahlen (3 Tqge) | 22,00 | 17,00 | 13,00 | 19,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | 1,45 | 0,64 | 5,10 | 0,55 | 1 | |
FG Wahlen (10 Tage) | 21,00 | 17,00 | 12,00 | 20,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Infratest Dimap - ARD | 24,00 | 16,00 | 13,00 | 18,00 | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 2,09 | 1,31 | 9,45 | 2,41 | 9 | |
Infratest Dimap - RBB | 23,00 | 19,00 | 12,00 | 17,00 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 2,64 | 1,82 | 15,18 | 3,83 | 15 | |
Civey - Online | 24,00 | 15,80 | 11,80 | 18,30 | 8,20 | 8,80 | 0,00 | 13,10 | 2,23 | 1,45 | 10,63 | 2,89 | 11 | |
Civey - Der Spiegel | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 13,00 | 2,21 | 1,42 | 10,43 | 2,79 | 10 | |
Insa - Bild | 22,00 | 16,00 | 15,00 | 18,00 | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 3,06 | 2,10 | 19,55 | 6,47 | 17 | |
Forsa | 21,00 | 17,00 | 14,00 | 21,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 2,07 | 1,18 | 9,45 | 2,25 | 7 | |
Insa - Cicero | 23,00 | 15,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 2,42 | 1,55 | 12,50 | 3,59 | 12 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
Dawum | 23,80 | 16,00 | 13,90 | 16,90 | 9,60 | 7,40 | 3,10 | 9,30 | 1,98 | 1,21 | 8,26 | 2,34 | 6 | |
Wahlkreisprognose | 25,00 | 15,50 | 14,50 | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 12,50 | 2,55 | 1,83 | 12,11 | 5,51 | 14 | |
SPD | CDU | Linke | Grüne | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 23,25 | 16,00 | 13,00 | 17,50 | 10,00 | 7,50 | 2,25 | 10,50 | 2,08 | 1,28 | 9,58 | 2,10 | 8 | |
Prognosys Master Vote | 23,30 | 16,00 | 13,00 | 18,00 | 9,70 | 7,50 | 0,00 | 12,50 | 1,94 | 1,14 | 8,41 | 1,80 | 4 | |
PrognosUmfragen | 24,00 | 14,00 | 15,00 | 15,50 | 10,50 | 7,50 | 2,50 | 11,00 | 2,77 | 2,12 | 14,81 | 6,10 | 16 | |
Romani seniores, Aenii | 24,00 | 16,50 | 11,50 | 17,50 | 10,00 | 8,50 | 0,00 | 12,00 | 2,48 | 1,69 | 13,35 | 3,35 | 13 | |
SPD | CDU | Linke | Grüne | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 23,51 | 15,85 | 13,20 | 17,95 | 9,57 | 7,33 | 2,76 | 9,82 | 1,94 | 1,16 | 8,20 | 1,90 | ||
Umfragen | 22,88 | 16,48 | 13,10 | 18,29 | 9,90 | 7,98 | 3,00 | 8,39 | 2,31 | 1,43 | 11,54 | 3,10 | ||
Expertenprognosen | 23,64 | 15,63 | 13,13 | 17,13 | 10,05 | 7,75 | 2,37 | 10,31 | 2,34 | 1,56 | 11,54 | 3,34 | ||
Sonstige Prognosen | 24,40 | 15,75 | 14,20 | 15,95 | 9,80 | 7,45 | 3,10 | 9,35 | 2,28 | 1,52 | 10,19 | 3,92 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 23,35 | 16,08 | 13,25 | 17,68 | 9,86 | 7,75 | 2,77 | 9,26 | 2,25 | 1,42 | 10,79 | 3,04 | ||
Prognose (18:00 h) | ||||||||||||||
ARD - Infratest Dimap | 21,50 | 15,00 | 14,50 | 23,50 | 7,00 | 7,50 | 0,00 | 11,00 | 2,38 | 1,57 | 10,54 | 4,85 | ||
ZDF - FG Wahlen | 23,00 | 17,00 | 14,00 | 22,00 | 6,50 | 8,00 | 0,00 | 9,50 | 2,39 | 1,58 | 12,04 | 3,56 | ||
Ergebnis 2021 | 21,43 | 18,04 | 14,06 | 18,88 | 8,00 | 7,15 | 2,20 | 10,24 | ||||||
SPD | CDU | Linke | Grüne | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R |
..
Anmerkungen:
Die Angaben zur Tierschutzpartei (TSP) dienen lediglich der Information.
Die bei sieben Anbietern aufgeführten TSP-Prognosewerte fließen nicht in die Auswertung und Fehlerberechnung ein. (Sie finden jedoch Berücksichtigung bei den Durchschnittswerten) Die in der Tabelle sichtbare Aufsplittung in TSP und Andere fand somit bei der Ermittlung der Prognosegüten keine Anwendung. Es wurden lediglich die "Anderen" in Summe - dh. incl TSP - berücksichtigt.
..
..
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2021 | 21,40 | 18,90 | 18,00 | 14,10 | 8,00 | 7,10 | 2,20 | 10,30 | ||||||
Prognosen 2023 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 19,60 | 16,95 | 25,15 | 11,26 | 10,34 | 5,64 | 2,46 | 8,60 | 2,41 | 1,56 | 12,93 | 2,93 | 10 | |
WaFi intern - Schlussk. | 19,50 | 16,94 | 24,62 | 11,68 | 10,52 | 5,54 | 2,46 | 8,74 | 2,44 | 1,59 | 12,83 | 3,44 | 11 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
Wahlfieber - 7 Tage | 19,41 | 17,56 | 24,12 | 10,99 | 11,12 | 5,40 | 2,37 | 9,03 | X | 2,60 | 1,76 | 14,17 | 4,33 | |
WaFi-intern - 7 Tage | 19,79 | 17,26 | 24,51 | 11,65 | 10,26 | 5,40 | 2,53 | 8,60 | X | 2,37 | 1,54 | 11,95 | 3,37 | |
WaFi-Mittelwerte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 19,55 | 16,95 | 24,89 | 11,47 | 10,43 | 5,59 | 2,46 | 8,67 | X | 2,42 | 1,58 | 12,88 | 3,17 | |
Mittel - 7 Tage | 19,60 | 17,41 | 24,32 | 11,32 | 10,69 | 5,40 | 2,45 | 8,82 | X | 2,48 | 1,65 | 13,06 | 3,79 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW - 3 Tage | 21,00 | 17,00 | 25,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,47 | 1,66 | 13,26 | 3,45 | 13 | |
FGW - 10 Tage | 21,00 | 18,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Infratest Dimap - ARD | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,08 | 1,09 | 9,75 | 2,08 | 2 | |
Infratest Dimap - RBB | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,77 | 1,95 | 15,08 | 6,02 | 14 | |
Civey Online | 21,80 | 17,00 | 23,80 | 11,20 | 9,10 | 6,90 | 0,00 | 10,20 | 2,81 | 1,95 | 15,92 | 5,79 | 15 | |
Civey - Der Spiegel | 22,00 | 17,00 | 24,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | X | 2,84 | 1,97 | 16,33 | 5,82 | 16 |
Insa | 19,00 | 18,00 | 25,00 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 2,08 | 1,09 | 9,75 | 2,08 | 2 | |
Forsa | 17,00 | 18,00 | 26,00 | 12,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 12,00 | 2,13 | 1,21 | 9,95 | 2,40 | 4 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
Dawum | 19,70 | 17,70 | 25,00 | 11,80 | 9,60 | 5,90 | 0,00 | 10,30 | 2,15 | 1,23 | 10,30 | 2,31 | 5 | |
Wahlkrekisprognose.de | 19,50 | 18,50 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 1,74 | 0,95 | 6,26 | 1,91 | 1 | |
PolitPro | 19,80 | 17,70 | 24,80 | 11,60 | 9,80 | 6,00 | 0,00 | 10,30 | 2,26 | 1,35 | 11,34 | 2,64 | 7 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 20,00 | 17,00 | 25,25 | 11,50 | 10,25 | 5,50 | 2,50 | 8,00 | 2,27 | 1,45 | 11,41 | 2,58 | 8 | |
Prognosys Master Vote | 21,00 | 17,00 | 24,80 | 11,50 | 10,00 | 5,50 | 0,00 | 10,20 | 2,35 | 1,58 | 11,55 | 3,41 | 9 | |
Romani seniores, Aenii | 19,75 | 16,75 | 26,00 | 11,50 | 10,25 | 5,50 | 0,00 | 10,25 | 2,15 | 1,31 | 10,64 | 1,93 | 6 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlfieber-User | 19,88 | 17,06 | 24,61 | 11,28 | 10,93 | 5,17 | 2,70 | 8,38 | 2,46 | 1,68 | 12,81 | 3,67 | 12 | |
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 19,55 | 16,95 | 24,89 | 11,47 | 10,43 | 5,59 | 2,46 | 8,67 | 2,42 | 1,58 | 12,88 | 3,18 | ||
Umfragen | 19,30 | 18,17 | 24,63 | 11,53 | 10,02 | 5,98 | 0,00 | 10,37 | 2,41 | 1,49 | 12,29 | 3,64 | ||
Expertenprognosen | 20,25 | 16,92 | 25,35 | 11,50 | 10,17 | 5,50 | 2,50 | 7,82 | 2,26 | 1,44 | 11,20 | 2,64 | ||
Wahltipps | 19,88 | 17,06 | 24,61 | 11,28 | 10,93 | 5,17 | 2,70 | 8,38 | 2,46 | 1,68 | 12,81 | 3,67 | ||
Sonstige Prognosen | 19,67 | 17,97 | 24,93 | 12,13 | 9,47 | 5,63 | 0,00 | 10,20 | 2,06 | 1,18 | 9,30 | 2,28 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 19,64 | 17,64 | 24,87 | 11,62 | 10,05 | 5,71 | 2,53 | 7,94 | 2,32 | 1,44 | 11,58 | 3,11 | ||
Prognose (18:00 h) | ||||||||||||||
ARD - Infratest Dimap | 18,50 | 18,50 | 27,50 | 12,50 | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 9,50 | 0,92 | 0,27 | 2,17 | 0,13 | ||
ZDF - FGW | 18,00 | 18,00 | 28,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 9,00 | 1,08 | 0,33 | 3,00 | 0,16 | ||
Ergebnis 2023 | 18,40 | 18,39 | 28,23 | 12,20 | 9,09 | 4,64 | 2,39 | 6,66 | ||||||
SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | TSP | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com