The best predictions:
1.
2.
3.
**********
CA 2020 DEM | Bid | But | Klo | San | Ste | War | Others | ||
Primary | |||||||||
Predictions 2020 | |||||||||
Prediction markets * | |||||||||
Wahlfieber - final | |||||||||
Wahlfieber - 7 days average | 28,0 | 13,0 | 2,0 | 1,0 | 35,0 | 19,0 | 2,0 | X | |
Other predictions | |||||||||
Polls | |||||||||
CBS News | 19,0 | 12,0 | 9,0 | 4,0 | 31,0 | 18,0 | 7,0 | ||
CNN | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 35,0 | 14,0 | 4,0 | ||
Data for Progress | 25,0 | 17,0 | 5,0 | 3,0 | 32,0 | 16,0 | 2,0 | ||
Emerson | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | 38,0 | 16,0 | 2,0 | ||
Monmouth | 17,0 | 13,0 | 9,0 | 4,0 | 24,0 | 10,0 | 7,0 | ||
NBC News | |||||||||
PPP | |||||||||
SurveyUSA | 15,0 | 21,0 | 12,0 | 6,0 | 25,0 | 9,0 | 3,0 | ||
UMass Lowell | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 24,0 | 16,0 | 6,0 | ||
Berkley IGS | 8,0 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | 34,0 | 20,0 | 2,0 | ||
KQED / NPR | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 37,0 | 20,0 | 5,0 | ||
PPIC | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 32,0 | 13,0 | 4,0 | ||
Stanford | 19,0 | 13,0 | 9,0 | 6,0 | 28,0 | 18,0 | 7,0 | ||
USA Today | 14,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 35,0 | 6,0 | 6,0 | ||
USC / YouGov | 21,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 29,0 | 20,0 | 4,0 | ||
Other predictions | |||||||||
538 | 26,0 | 16,0 | 2,0 | 1,0 | 34,0 | 16,0 | 0,0 | 5,0 | |
Averages | |||||||||
Prediction markets ** | 28,0 | 13,0 | 2,0 | 1,0 | 35,0 | 19,0 | 2,0 | ||
Polls ** | 16,2 | 12,7 | 9,0 | 5,0 | 31,1 | 15,5 | 4,5 | ||
Results 2020 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Bid | But | Klo | San | Ste | War | Others | |||
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |||
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
Wanli, Du gibst bei 538 nicht Silvers "Forecast" an https://projects.fivethirtyeight.com/2020-primary-forecast/california/ , sondern den Umfragedurchschnitt https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-primary-d/california/
Absicht oder Fehler?
Hab es korrigiert, danke für den Hinweis!
neue umfragen und daten wurden eingepflgt.
ein zwischenstand der CA-auszählung.
zunächst: man ist noch lange nicht fertig mit dem zählen. dennoch besteht m.e. weiterhin eine chance, dass bis zum dem-nomierungsparteitag alle stimmen ausgezählt und somit auch alle delegierten vergeben sind.
der aktuelle zwischenstand:
biden -27,2%
bloomberg - 13,0%
buttigieg - 5,1%
klobuchar - 2,6%
sanders - 34,1
warren - 13,3
rest - 4,7%
********
erwähnenswert:
trotz der völligen fehleinschätzung der ausgeschiedenen kandidaten liegt die wahlfieber-prognose derzeit knapp an erster stelle. auf platz 2 data for progress, an 3. stelle 538. alle drei vorabeinschätzungen liegen eng beieinander - danach kommt erst einmal eine zeit lang nichts, rein gar nichts. irgendwann folgt dann abgeschlagen die prognose von yougov.
die tendenz der letzten tage spricht derzeit allerdings für wahlfieber.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com