The best predictions:
1. Data for Progress
2. Wahlfieber.com
3. Civitas
**********
NC 2020 DEM | Bid | Blo | But | Klo | San | War | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | |||
Primary | |||||||||||||||
Predictions 2020 | |||||||||||||||
Prediction markets * | |||||||||||||||
Wahlfieber - final | 35,7 | 18,9 | 1,9 | 1,5 | 26,8 | 13,2 | 2,0 | 50,43 | 3,22 | 31,73 | 15,48 | T | |||
Wahlfieber - 7 days average | 38,4 | 18,3 | 2,5 | 1,5 | 27,2 | 9,9 | 2,2 | 36,58 | 2,42 | 25,08 | 9,08 | T | |||
Other predictions | |||||||||||||||
Polls | |||||||||||||||
CBS News | |||||||||||||||
CNN | 20,0 | 18,0 | 8,0 | 3,0 | 29,0 | 15,0 | 7,0 | 155,41 | 6,57 | 58,73 | 90,11 | ||||
Data for Progress | 36,0 | 18,0 | 3,0 | 2,0 | 27,0 | 11,0 | 4,0 | 28,19 | 2,31 | 14,05 | 11,83 | T | |||
Emerson | |||||||||||||||
Monmouth | |||||||||||||||
NBC News | 24,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 106,32 | 4,38 | 46,19 | 55,75 | ||||
PPP | 23,0 | 17,0 | 9,0 | 4,0 | 20,0 | 11,0 | 0,0 | 138,47 | 5,70 | 63,75 | 69,02 | ||||
SurveyUSA | 20,0 | 22,0 | 11,0 | 5,0 | 22,0 | 8,0 | 0,0 | 194,10 | 7,26 | 86,58 | 100,26 | ||||
UMass Lowell | 16,0 | 19,0 | 10,0 | 7,0 | 23,0 | 13,0 | 6,0 | 213,54 | 7,17 | 85,81 | 120,56 | ||||
Civitas | 45,0 | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 7,0 | 0,0 | 50,68 | 3,06 | 34,23 | 13,40 | T | |||
East Carolina U. | 29,0 | 14,0 | 4,0 | 5,0 | 25,0 | 11,0 | 1,0 | 70,96 | 3,24 | 37,21 | 30,51 | ||||
Highpoint | 24,0 | 16,0 | 8,0 | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 6,0 | 109,63 | 4,89 | 45,56 | 59,18 | ||||
Other predictions | |||||||||||||||
538 | 34,0 | 21,0 | 2,0 | 1,0 | 27,0 | 13,0 | 2,0 | d | 65,13 | 3,84 | 37,51 | 23,79 | |||
Averages | |||||||||||||||
Prediction markets ** | 37,1 | 18,6 | 2,2 | 1,5 | 27,0 | 11,6 | 2,1 | 41,99 | 2,74 | 27,65 | 11,60 | ||||
Polls ** | 26,3 | 17,4 | 7,0 | 4,1 | 23,3 | 10,9 | 3,0 | 91,03 | 4,09 | 41,82 | 45,12 | ||||
Results 2020 | 42,99 | 12,99 | 3,28 | 2,32 | 24,11 | 10,47 | 3,84 | ||||||||
Bid | Blo | But | Blo | San | War | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||||
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
neue Umfragen und Daten wurden eingepflegt.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com