The best predictions:
1.
2.
3.
************
WA 2020 DEM | Bid | Blo | Klo | San | War | Others | ||
Primary | ||||||||
Predictions 2020 | ||||||||
Prediction markets * | ||||||||
Wahlfieber - final | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Wahlfieber - 7 days average | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Other predictions | ||||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Polls | ||||||||
CBS News | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
CNN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Data for Progress | 47 | 0,0 | 0,0 | 44 | 5 | 4 | ||
Emerson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Monmouth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
NBC News | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
SurveyUSA | 36 | 0,0 | 0,0 | 35 | 10 | 13 | ||
UMass Lowell | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Elway Research | 10 | 15 | 11 | 21 | 11 | 10 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Other predictions | ||||||||
538 | 44 | 4 | 2 | 41 | 4 | 5 | ||
Averages | ||||||||
Prediction markets ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Polls ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Results 2020 | % | % | % | % | % | % | % | |
Bid | Blo | Klo | San | War | Others | |||
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
************
*************
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
Es werden in der Regel nur Polls aufgeführt, die im letzten Monat vor der (Vor-)Wahl veröffentlicht worden sind.
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com