Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 18.11.2024 13:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | bekol | 20.221,63 (43) | 83.485,74 (4) | 103.707,37 (1) | +3,71 % |
2 | gortner | - (41) | - (5) | - (2) | +3,55 % |
3 | derjörglvomHimmel | 1.922,83 (46) | 101.029,95 (1) | 102.952,78 (3) | +2,95 % |
4 | sharpnutzer | 35.502,53 (40) | 65.952,24 (7) | 101.454,77 (4) | +1,45 % |
5 | Bergischer | 49.926,27 (29) | 51.428,12 (13) | 101.354,39 (5) | +1,35 % |
6 | basilikum | 49.483,35 (34) | 51.613,32 (11) | 101.096,67 (6) | +1,10 % |
7 | milton | 40.524,01 (38) | 60.551,84 (9) | 101.075,85 (7) | +1,08 % |
8 | Rosevietarot | 49.942,52 (28) | 50.930,30 (18) | 100.872,82 (8) | +0,87 % |
9 | Josy | - (32) | - (15) | - (9) | +0,87 % |
10 | 10c | - (27) | - (20) | - (10) | +0,86 % |
11 | Major Boothroyd | 49.815,24 (31) | 51.045,00 (17) | 100.860,24 (11) | +0,86 % |
12 | Jack Bauer | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | Wahlfieber Team | - (8) | - (21) | - (12) | +0,86 % |
12 | maceo | - (8) | - (21) | - (12) | +0,86 % |
12 | thomas24 | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | Retsina | - (8) | - (21) | - (12) | +0,86 % |
12 | HIM | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | salbei | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | Kottan | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | ragwurze | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | Midnight Choir | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
12 | Hauke Haien | - (8) | - (21) | - (12) | +0,86 % |
12 | last-exit | - (8) | - (21) | - (12) | +0,86 % |
12 | PJ | - (8) | - (21) | - (12) | +0,86 % |
12 | boshomo | 50.000,00 (8) | 50.860,00 (21) | 100.860,00 (12) | +0,86 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.