Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 10.02.2025 13:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | mühldorfer | 55.019,00 (1) | 28.451,00 (13) | 83.470,00 (1) | -16,53 % |
2 | gruener (Luddit) | - (3) | - (1) | - (2) | -19,50 % |
2 | Dr.Ottl | - (3) | - (1) | - (2) | -19,50 % |
2 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (3) | 30.500,00 (1) | 80.500,00 (2) | -19,50 % |
2 | Major Boothroyd | 50.000,00 (3) | 30.500,00 (1) | 80.500,00 (2) | -19,50 % |
2 | saladin | 50.000,00 (3) | 30.500,00 (1) | 80.500,00 (2) | -19,50 % |
2 | GrouchoMarx | 50.000,00 (3) | 30.500,00 (1) | 80.500,00 (2) | -19,50 % |
2 | derjörglvomHimmel | 50.000,00 (3) | 30.500,00 (1) | 80.500,00 (2) | -19,50 % |
2 | last-exit | - (3) | - (1) | - (2) | -19,50 % |
2 | Josy | - (3) | - (1) | - (2) | -19,50 % |
2 | Mercouri | - (3) | - (1) | - (2) | -19,50 % |
2 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (3) | 30.500,00 (1) | 80.500,00 (2) | -19,50 % |
2 | Hauke Haien | - (3) | - (1) | - (2) | -19,50 % |
14 | sharpnutzer | 51.981,00 (2) | 28.279,00 (14) | 80.260,00 (14) | -19,74 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.