Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 30.12.2025 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (17) | - (1) | - (1) | +34,53 % |
| 2 | Major Boothroyd | 43.995,00 (13) | 49.220,00 (6) | 93.215,00 (2) | +3,57 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (12) | - (7) | - (3) | +3,51 % |
| 4 | sharpnutzer | 54.081,45 (1) | 37.889,25 (18) | 91.970,70 (4) | +2,19 % |
| 5 | Wahlhelfer-HH | 40.059,06 (15) | 51.638,93 (3) | 91.697,99 (5) | +1,89 % |
| 6 | Bergischer | 42.082,84 (14) | 49.453,49 (5) | 91.536,33 (6) | +1,71 % |
| 7 | Rosevietarot | 45.982,90 (11) | 44.720,50 (8) | 90.703,40 (7) | +0,78 % |
| 8 | Hauke Haien | - (2) | - (16) | - (8) | +0,67 % |
| 9 | Dr.Ottl | - (10) | - (9) | - (9) | +0,59 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (17) | - (10) | +0,30 % |
| 11 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.020,00 (10) | 90.020,00 (11) | +0,02 % |
| 11 | Wahlfieber Team | - (4) | - (10) | - (11) | +0,02 % |
| 11 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.020,00 (10) | 90.020,00 (11) | +0,02 % |
| 11 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.020,00 (10) | 90.020,00 (11) | +0,02 % |
| 11 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.020,00 (10) | 90.020,00 (11) | +0,02 % |
| 11 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.020,00 (10) | 90.020,00 (11) | +0,02 % |
| 17 | thomas24 | 38.501,15 (16) | 50.629,89 (4) | 89.131,04 (17) | -0,97 % |
| 18 | joschie991 | 0,18 (18) | 69.902,46 (2) | 69.902,64 (18) | -22,33 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.