in Schweiz:

CH - Wie gross ist die Parteistärke (in Prozenten) der fünf grössten Parteien und der anderen Parteien zusammen bei den Nationalratswahlen 2011?

Teilnehmer: 1.619
Marktstart: 22.07.2011 18:00
Marktschluss: 23.10.2011 05:30
Top Trader: last-exit

Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien

Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.

Markt-Ranking vom 02.11.2011 02:37

Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: -

1201 - 1225 von 1499
Rang Teilnehmer Bargeld Aktienwert Gesamtwert Rendite
1.201 fernando88 97.372,59 (1.201) 0,00 (1) 97.372,59 (1.201) -2,63 %
1.202 Dr. Wahl 97.369,04 (1.202) 0,00 (1) 97.369,04 (1.202) -2,63 %
1.203 dimitri 97.367,36 (1.203) 0,00 (1) 97.367,36 (1.203) -2,63 %
1.204 irlinme - (1.204) - (1) - (1.204) -2,63 %
1.205 rolandm 97.364,54 (1.205) 0,00 (1) 97.364,54 (1.205) -2,64 %
1.206 unihockeyaner 97.335,91 (1.206) 0,00 (1) 97.335,91 (1.206) -2,66 %
1.207 christian81 97.323,72 (1.207) 0,00 (1) 97.323,72 (1.207) -2,68 %
1.208 ghost 97.312,00 (1.208) 0,00 (1) 97.312,00 (1.208) -2,69 %
1.209 Ambassador - (1.209) - (1) - (1.209) -2,69 %
1.210 daniluetisburg 97.307,27 (1.210) 0,00 (1) 97.307,27 (1.210) -2,69 %
1.211 Galgenvogel 97.298,61 (1.211) 0,00 (1) 97.298,61 (1.211) -2,70 %
1.212 bestan 97.289,33 (1.212) 0,00 (1) 97.289,33 (1.212) -2,71 %
1.213 ewiwa 97.282,85 (1.213) 0,00 (1) 97.282,85 (1.213) -2,72 %
1.214 ildaschlans 97.273,82 (1.214) 0,00 (1) 97.273,82 (1.214) -2,73 %
1.215 geo2011 97.269,20 (1.215) 0,00 (1) 97.269,20 (1.215) -2,73 %
1.216 Mappamondo 97.252,48 (1.216) 0,00 (1) 97.252,48 (1.216) -2,75 %
1.217 Hondo 97.243,00 (1.217) 0,00 (1) 97.243,00 (1.217) -2,76 %
1.218 Patda 97.236,14 (1.218) 0,00 (1) 97.236,14 (1.218) -2,76 %
1.219 Eschtür 97.235,63 (1.219) 0,00 (1) 97.235,63 (1.219) -2,76 %
1.220 samuhasler 97.232,48 (1.220) 0,00 (1) 97.232,48 (1.220) -2,77 %
1.221 Aldarich 97.231,09 (1.221) 0,00 (1) 97.231,09 (1.221) -2,77 %
1.222 solong 97.220,44 (1.222) 0,00 (1) 97.220,44 (1.222) -2,78 %
1.223 shige 97.195,15 (1.223) 0,00 (1) 97.195,15 (1.223) -2,80 %
1.224 huhuhi 97.191,13 (1.224) 0,00 (1) 97.191,13 (1.224) -2,81 %
1.225 nhofstetter 97.188,59 (1.225) 0,00 (1) 97.188,59 (1.225) -2,81 %

Kauf dir einen Markt!

» Mehr erfahren

30.633 Teilnehmer » Wer ist online

Erlesenes für das politische Ohr

Kommende Wahlen

In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:

Wahltermine 2023

(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)

1. Halbjahr

  • Deutschland
  • Abgeordnetenhauswahl Berlin
  • Bürgerschaftswahl Bremen
  • Kommunalwahl Schleswig-Holstein
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Landtagswahl Niederösterreich
  • Landtagswahl Kärnten
  • Landtagswahl Salzburg
  • Kantonswahl in Zürich
  • Kantonswahl in Luzern
  • .
  • Europa
  • Präsidentschaftswahl Tschechien
  • Parlamentswahl Griechenland
  • Parlamentswahl Finnland
  • Weltweit
  • Parlamentswahl in der Türkei

2. Halbjahr

  • Deutschland
  • Landtagswahl Bayern
  • Landtagswahl Hessen
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Nationalratswahl Schweiz
  • Europa
  • Parlamentswahl Luxemburg
  • Parlamentswahl Spanien
  • Parlamentswahl Polen
  • Landtagswahl Südtirol
  • Schottland - Unabhängigkeitsreferendum ?

  • Weltweit
  • Parlamentswahl Neuseeland

Sonstiges

  • ...

In Vorbereitung für 2024

    1. Halbjahr
    • Europawahl
    • GOP Presidential nominee 2024
    • Gemeinderatswahl Innsbruck, Salzburg
    • Fußball EM
    • weiteres folgt...
      2. Halbjahr
      • Präsidentschaftswahl USA
      • Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen, Thüringen
      • Nationalratswahl Österreich
      • Landtagswahl Vorarlberg
      • weiteres folgt...

      Wie funktioniert das?

      So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter

      Fehler gefunden? Feedback?

      Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com