Aktie: | verkaufen (bid) | Kurswert | kaufen (ask) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 610,00 | 755,09 | 1.067,00 | ||||||
ESP |
50,00 500 Stk. |
112,00 500 Stk. |
112,10 200 Stk. |
170,00 100 Stk. |
199,00 1 Stk. |
280,00 300 Stk. |
295,00 500 Stk. |
300,00 500 Stk. |
- - Stk. |
ITA |
101,00 100 Stk. |
111,00 500 Stk. |
112,00 200 Stk. |
120,00 100 Stk. |
129,00 100 Stk. |
140,00 100 Stk. |
175,00 300 Stk. |
192,00 500 Stk. |
292,00 500 Stk. |
GER |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
99,00 500 Stk. |
88,09 100 Stk. |
210,00 600 Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
FRA |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
50,00 500 Stk. |
159,00 100 Stk. |
229,00 200 Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
ENG |
159,00 300 Stk. |
160,00 100 Stk. |
170,00 500 Stk. |
171,00 100 Stk. |
180,00 500 Stk. |
208,00 100 Stk. |
209,00 500 Stk. |
228,00 200 Stk. |
229,00 500 Stk. |
Aktie | Name | +/- 24 h | +/- 7 Tage | Volumen heute | Prognose | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 100 | 755,09 | ||||
P | ESP | Spanien | 0,00 | 0,00 | 0 | 199,00 |
P | ITA | Italien | 0,00 | +29,00 | 0 | 129,00 |
P | GER | Deutschland | 0,00 | -34,91 | 0 | 88,09 |
P | FRA | Frankreich | +9,00 | +9,00 | 100 | 159,00 |
P | ENG | England | 0,00 | +81,00 | 0 | 180,00 |
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
SUI | Schweiz | 46,02 | 45,49 | 47,71 | 52,78 | 50,00 |
NOR | Norwegen | 53,55 | 63,65 | 58,91 | 50,65 | 50,00 |
ISL | Island | 0,02 | 0,02 | 4,80 | 0,02 | 0,00 |
FIN | Finnland | 22,08 | 21,83 | 21,15 | 25,32 | 25,00 |
POR | Portugal | 6,76 | 6,68 | 20,86 | 0,01 | 0,00 |
BEL | Belgien | 8,89 | 8,75 | 8,97 | 24,31 | 25,00 |
POL | Polen | 21,06 | 20,70 | 15,10 | 24,31 | 25,00 |
DEN | Dänemark | 7,80 | 8,68 | 8,37 | 0,56 | 0,00 |
SWE | Schweden | 65,25 | 64,58 | 55,60 | 50,75 | 50,00 |
WAL | Wales | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
NED | Niederlande | 18,55 | 9,62 | 8,50 | 21,27 | 25,00 |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.