Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Prognose | Ergebnis |
---|---|---|
URU FB-WM10-WM-1-URU | 0,01% | 0,00% |
FRA FB-WM10-WM-1-FRA | 0,01% | 0,00% |
ARG FB-WM10-WM-1-ARG | 0,01% | 0,00% |
ENG FB-WM10-WM-1-ENG | 0,01% | 0,00% |
GER FB-WM10-WM-1-GER | 0,01% | 0,00% |
GHA FB-WM10-WM-1-GHA | 0,01% | 0,00% |
NED FB-WM10-WM-1-NED | 0,10% | 0,00% |
ITA FB-WM10-WM-1-ITA | 0,01% | 0,00% |
PAR FB-WM10-WM-1-PAR | 0,02% | 0,00% |
BRA FB-WM10-WM-1-BRA | 0,12% | 0,00% |
POR FB-WM10-WM-1-POR | 0,01% | 0,00% |
ESP FB-WM10-WM-1-ESP | 99,67% | 100,00% |
AND FB-WM10-WM-1-AND | 0,01% | 0,00% |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com