in Alle anderen Themen:

Welche Mannschaft wird Fußball-Weltmeister 2018?

Teilnehmer: 53
Marktstart: 06.06.2018 14:00
Marktschluss: 15.07.2018 19:04
Top Trader: Affymetrix1

Fußball-WM 2018

Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.

Aktien - Liste (zurückgekauft)

Aktie Name Prognose
ø 1 Tage
Prognose
ø 3 Tage
Prognose ø 7 Tage Schlusskurs Ergebnis
Gesamt 1.000,00 P. 1.000,00 P. 1.000,00 P. 1.000,00 P. 1.000,00 P.
RUS Russland 46,36 P. 45,93 P. 40,67 P. 40,18 P. 40,00 P.
KSA Saudiarabien 5,70 P. 5,38 P. 4,13 P. 10,04 P. 10,00 P.
EGY Ägypten 3,21 P. 3,08 P. 3,38 P. 0,01 P. 0,00 P.
URU Uruguay 43,24 P. 43,82 P. 41,06 P. 40,18 P. 40,00 P.
POR Portugal 30,34 P. 30,14 P. 31,17 P. 20,09 P. 20,00 P.
ESP Spanien 36,96 P. 46,97 P. 49,49 P. 20,09 P. 20,00 P.
MAR Marokko 1,92 P. 1,81 P. 1,16 P. 0,01 P. 0,00 P.
IRN Iran 3,63 P. 3,44 P. 6,15 P. 7,23 P. 10,00 P.
FRA Frankreich 190,42 P. 178,94 P. 153,80 P. 241,02 P. 240,00 P.
AUS Australien 0,72 P. 0,92 P. 2,69 P. 0,01 P. 0,00 P.
PER Peru 6,50 P. 6,11 P. 3,45 P. 10,04 P. 10,00 P.
DEN Dänemark 20,35 P. 19,80 P. 18,78 P. 20,09 P. 20,00 P.
ARG Argentinien 21,40 P. 22,85 P. 19,44 P. 20,09 P. 20,00 P.
ISL Island 0,55 P. 1,41 P. 25,34 P. 0,01 P. 0,00 P.
CRO Kroatien 146,50 P. 141,71 P. 127,01 P. 160,69 P. 160,00 P.
NGA Nigeria 12,14 P. 10,45 P. 9,06 P. 9,25 P. 10,00 P.
BRA Brasilien 49,82 P. 63,40 P. 71,02 P. 40,18 P. 40,00 P.
SUI Schweiz 23,08 P. 26,08 P. 27,85 P. 20,09 P. 20,00 P.
CRC Costa Rica 0,14 P. 0,13 P. 0,38 P. 0,01 P. 0,00 P.
SRB Serbien 9,58 P. 9,37 P. 9,92 P. 10,04 P. 10,00 P.
GER Deutschland 25,24 P. 25,46 P. 29,72 P. 0,01 P. 0,00 P.
MEX Mexiko 19,53 P. 23,13 P. 21,23 P. 20,09 P. 20,00 P.
SWE Schweden 44,35 P. 43,14 P. 38,58 P. 40,19 P. 40,00 P.
ROK Südkorea 6,59 P. 6,23 P. 3,42 P. 10,03 P. 10,00 P.
BEL Belgien 98,46 P. 90,85 P. 96,14 P. 119,51 P. 120,00 P.
PAN Panama 3,89 P. 3,66 P. 2,90 P. 0,01 P. 0,00 P.
TUN Tunesien 7,59 P. 7,21 P. 6,26 P. 10,04 P. 10,00 P.
ENG England 69,53 P. 69,24 P. 90,17 P. 80,34 P. 80,00 P.
POL Polen 0,12 P. 0,23 P. 2,22 P. 0,01 P. 0,00 P.
SEN Senegal 20,67 P. 19,53 P. 18,37 P. 10,24 P. 10,00 P.
COL Kolumbien 26,54 P. 27,35 P. 25,33 P. 20,09 P. 20,00 P.
JPN Japan 24,92 P. 22,22 P. 19,71 P. 20,10 P. 20,00 P.

Kauf dir einen Markt!

» Mehr erfahren

30.633 Teilnehmer » Wer ist online

Erlesenes für das politische Ohr

Kommende Wahlen

In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:

Wahltermine 2023

(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)

1. Halbjahr

  • Deutschland
  • Abgeordnetenhauswahl Berlin
  • Bürgerschaftswahl Bremen
  • Kommunalwahl Schleswig-Holstein
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Landtagswahl Niederösterreich
  • Landtagswahl Kärnten
  • Landtagswahl Salzburg
  • Kantonswahl in Zürich
  • Kantonswahl in Luzern
  • .
  • Europa
  • Präsidentschaftswahl Tschechien
  • Parlamentswahl Griechenland
  • Parlamentswahl Finnland
  • Weltweit
  • Parlamentswahl in der Türkei

2. Halbjahr

  • Deutschland
  • Landtagswahl Bayern
  • Landtagswahl Hessen
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Nationalratswahl Schweiz
  • Europa
  • Parlamentswahl Luxemburg
  • Parlamentswahl Spanien
  • Parlamentswahl Polen
  • Landtagswahl Südtirol
  • Schottland - Unabhängigkeitsreferendum ?

  • Weltweit
  • Parlamentswahl Neuseeland

Sonstiges

  • ...

In Vorbereitung für 2024

    1. Halbjahr
    • Europawahl
    • GOP Presidential nominee 2024
    • Gemeinderatswahl Innsbruck, Salzburg
    • Fußball EM
    • weiteres folgt...
      2. Halbjahr
      • Präsidentschaftswahl USA
      • Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen, Thüringen
      • Nationalratswahl Österreich
      • Landtagswahl Vorarlberg
      • weiteres folgt...

      Wie funktioniert das?

      So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter

      Fehler gefunden? Feedback?

      Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com