| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz | 30 | 41 | 
| Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 | 53 | 58 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 44 | 52 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 24 | 96 | 
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 67 | 80 | 
| Bürgerschaftswahl Bremen | 32 | 119 | 
| Abtritt Westerwelle | 52 | 83 | 
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 52 | 121 | 
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 33 | 118 | 
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 6 | 132 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 65 | 189 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bürgerschaftswahl Hamburg | 6 | 132 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 24 | 96 | 
| Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz | 30 | 41 | 
| Bürgerschaftswahl Bremen | 32 | 119 | 
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 33 | 118 | 
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen | 44 | 52 | 
| Abtritt Westerwelle | 52 | 83 | 
| Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 52 | 121 | 
| Bürgermeisterwahl Lübeck 2011 | 53 | 58 | 
| Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 65 | 189 | 
| Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 67 | 80 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com