| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 21 | 52 | 
| Flensburg local election, 2013 (small parties) | 33 | 41 | 
| Lübeck local election, 2013 (small parties) | 39 | 41 | 
| Lübeck local election, 2013 | 64 | 70 | 
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 62 | 74 | 
| Kommunalwahl Flensburg 2013 | 45 | 62 | 
| Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 91 | 110 | 
| Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 84 | 91 | 
| Plön local election, 2013 | 66 | 85 | 
| Kiel local election, 2013 (small parties) | 75 | 118 | 
| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. | 21 | 52 | 
| Flensburg local election, 2013 (small parties) | 33 | 41 | 
| Lübeck local election, 2013 (small parties) | 39 | 41 | 
| Kommunalwahl Flensburg 2013 | 45 | 62 | 
| Kommunalwahl Neumünster 2013 | 62 | 74 | 
| Lübeck local election, 2013 | 64 | 70 | 
| Plön local election, 2013 | 66 | 85 | 
| Kiel local election, 2013 (small parties) | 75 | 118 | 
| Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 | 84 | 91 | 
| Schleswig-Holstein local elections, 2013 | 91 | 110 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com