Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 | 5 | 18 |
Unterhauswahl Großbritannien 2019 | 12 | 49 |
Canadian federal election, 2019 | 7 | 32 |
Parlamentswahl Polen 2019 | 5 | 16 |
Parlamentswahl Portugal 2019 | 5 | 29 |
Nationalratswahl Österreich 2019 | 73 | 101 |
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) | 13 | 41 |
Landtagswahl Thüringen 2019 | 62 | 72 |
Nationalratswahl Schweiz 2019 | 26 | 51 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 | 5 | 18 |
Canadian federal election, 2019 | 7 | 32 |
Parlamentswahl Portugal 2019 | 5 | 29 |
Parlamentswahl Polen 2019 | 5 | 16 |
Unterhauswahl Großbritannien 2019 | 12 | 49 |
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) | 13 | 41 |
Nationalratswahl Schweiz 2019 | 26 | 51 |
Landtagswahl Thüringen 2019 | 62 | 72 |
Nationalratswahl Österreich 2019 | 73 | 101 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com