Aktie | Prognose ø 3 Tage |
Ergebnis |
---|---|---|
Leuthard (CVP) | 214,53 | 215,00 |
Gegenstimmen Leuthard | 31,33 | 31,00 |
Maurer (SVP) | 173,48 | 173,00 |
Gegenstimmen Maurer | 81,67 | 73,00 |
Burkhalter (FDP) | 198,87 | 217,00 |
Gegenstimmen Burkhalter | 43,38 | 29,00 |
Sommaruga (SP) | 180,69 | 182,00 |
Gegenstimmen Sommaruga | 61,51 | 64,00 |
Schneider-Ammann (FDP) | 177,07 | 191,00 |
Gegenstimmen Schneider-Ammann | 67,01 | 55,00 |
Berset (SP) | 188,48 | 210,00 |
Gegenstimmen Berset | 57,99 | 36,00 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com