BZÖ | SPÖ | ÖVP | Grüne | FPÖ | Andere | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis 2004 | 0,00 | 38,40 | 11,60 | 6,70 | 42,50 | 0,80 |
- | - | - | - | - | - | |
Prognose Wahlbörse | 36,65 | 34,89 | 12,12 | 6,16 | 8,80 | 1,39 |
- | - | - | - | - | - | |
Trend 17:00 Uhr | 45,8 | 28,6 | 16 | 5,3 | 3,6 | 0,6 |
Trend 18:00 Uhr | 45,6 | 28,8 | 15,8 | 5,6 | 3,5 | 0,6 |
Trend 19:00 Uhr | 45,0 | 28,8 | 16,7 | 5,0 | 3,8 | 0,6 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
(vorläufiges) Ergebnis 2009 | 45,48 | 28,59 | 16,50 | 4,99 | 3,79 | 0,64 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com