Ein weiterer Markt für eine Wahl im März 2026.
Die Wahl in Slowenien findet am 22.03. statt - der Markt startet am morgigen Montag.
............
Ich bitte zu beachten:
Zum Teil sind mehrere Parteien in einer Aktie zusammengefasst - es finden derzeit noch Verhandlungen über mögliche Wahlbündnisse statt.
In Slowenien gilt bei Parlamentswahlen eine 4-%-Hürde.
Vor dem Eintritt in den Handel bitte über den aktuellen Stand der Dinge informieren.
u.a. via:
.............
Habe ich irgendeine bedeutsame Partei vergessen?
***********************
*******
*******
| Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
| 22.01.2026 | ||||
| GS | 21 | % | ||
| SDS | 28 | % | ||
| NSI/SLS/Fokus | 8,5 | % | ||
| SD | 8 | % | ||
| Levica/ | 6 | % | ||
| RES | 5 | % | ||
| DEM | 8 | % | ||
| PVP | 4 | % | ||
| SNS | 3 | % | ||
| Pirati | 3 | % | ||
| Andere | 5,5 | % | ||
Anmerkungen:
Die obigen Zahlen stellen noch keine Prognose zum Ausgang der Wahl dar, sondern sind lediglich eine tagesaktuelle Einschätzung, die sich bis zum Wahltag noch entscheidend verändern kann/wird.
Folgende finale Prognosen liegen mir vor:
| GS | SDS | NSI | SD | Levica | RES | DEM | PVP | Andere | |
| Ergebnis 2022 | 34,50 | 23,50 | 6,90 | 6,70 | 5,80 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
| Prognosen 2026 | |||||||||
| Wahlbörsen * | |||||||||
| Wahlfieber - Schlusskurs | 26,78 | 27,06 | 8,63 | 8,08 | 8,04 | 4,96 | 6,93 | 2,13 | 7,39 |
| detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||
| Wahlfieber - 7 Tage | 24,51 | 27,28 | 8,70 | 8,16 | 8,13 | 5,58 | 8,05 | 2,15 | 7,44 |
| GS | SDS | NSI | SD | Levica | RES | DEM | PVP | Andere | |
| Umfragen | |||||||||
| Mediana | 27,70 | 27,80 | 8,80 | 5,50 | 7,60 | 5,10 | 7,30 | 3,40 | 6,80 |
| Parsifal | 23,10 | 30,00 | 7,50 | 7,60 | 7,90 | 4,60 | 9,20 | 2,20 | 7,90 |
| Ninamedia | 30,20 | 26,20 | 7,70 | 7,70 | 8,20 | 3,60 | 5,60 | 3,00 | 7,80 |
| Valicon | 28,70 | 25,20 | 7,80 | 9,00 | 8,40 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 6,90 |
| IJEK | 22,80 | 26,30 | 10,40 | 8,10 | 8,60 | 7,20 | 6,70 | 2,30 | 7,60 |
| Info360.si | 15,70 | 29,70 | 10,90 | 5,30 | 4,40 | 4,30 | 17,80 | 5,70 | 6,20 |
| Weitere Umfragen | |||||||||
| Sendestörung | 26,00 | 27,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 4,50 | 7,50 | 2,50 | 8,50 |
| XPoll21 | 23,32 | 28,19 | 8,19 | 8,07 | 7,72 | 4,59 | 7,83 | 2,67 | 9,42 |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||
| Odmev | 24,90 | 26,00 | 9,10 | 8,20 | 7,80 | 5,60 | 7,10 | 0,00 | 11,30 |
| PolitPro | 23,60 | 27,80 | 7,60 | 8,10 | 7,40 | 4,10 | 1,90 | 3,00 | 16,50 |
| Politico | 25,00 | 27,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 10,00 |
| Volilna napoved | 24,93 | 25,95 | 9,06 | 8,20 | 7,75 | 5,58 | 7,13 | 0,00 | 11,40 |
| Globe Elections UN | 26,19 | 24,68 | 8,16 | 7,92 | 7,65 | 4,91 | 7,11 | 3,28 | 10,10 |
| GS | SDS | NSI | SD | Levica | RES | DEM | PVP | Andere | |
| Expertenprognosen | |||||||||
| Wahlfieber Team | 27,00 | 27,00 | 8,50 | 7,50 | 8,00 | 4,50 | 7,00 | 2,50 | 8,00 |
| Romani seniores, Aenii | 26,75 | 26,75 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 7,50 | 2,50 | 9,00 |
| MMI-Wahltrend | 25,92 | 27,77 | 8,29 | 7,34 | 7,91 | 4,63 | 7,49 | 2,65 | 8,02 |
| Wahltipps | |||||||||
| Grok | 28,00 | 27,00 | 8,00 | 6,50 | 7,50 | 4,50 | 6,00 | 0,00 | 12,50 |
| Wahlfieber-User | 26,46 | 27,39 | 8,39 | 7,42 | 7,95 | 4,57 | 7,24 | 2,57 | 8,01 |
| Wahlfieber Average | 25,91 | 27,40 | 8,42 | 7,73 | 7,85 | 4,63 | 7,33 | 2,50 | 8,22 |
| GS | SDS | NSI | SD | Levica | RES | DEM | PVP | Andere | |
| Durchschnittswerte | |||||||||
| Wahlbörsen | 26,78 | 27,06 | 8,63 | 8,08 | 8,04 | 4,96 | 6,93 | 2,13 | 7,39 |
| Umfragen | 24,70 | 27,53 | 8,85 | 7,20 | 7,52 | 4,80 | 8,93 | 3,27 | 7,20 |
| Weitere Umfragen | 24,66 | 27,59 | 8,35 | 8,04 | 7,61 | 4,55 | 7,66 | 2,58 | 8,96 |
| Sonstige Prognosen | 24,92 | 26,29 | 8,38 | 8,08 | 7,72 | 4,84 | 6,05 | 2,32 | 11,40 |
| Expertenprognosen | 26,56 | 27,17 | 8,26 | 7,45 | 8,14 | 4,21 | 7,33 | 2,55 | 8,34 |
| Wahltipps | 26,96 | 27,20 | 8,21 | 7,12 | 7,68 | 4,56 | 6,67 | 1,25 | 10,36 |
| Gesamtdurchschnitt | |||||||||
| Summen | 25,39 | 27,09 | 8,50 | 7,60 | 7,72 | 4,67 | 7,44 | 2,57 | 9,00 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com