Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 19.03.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Kupfer | 74,935.00 (2) | 32,565.00 (11) | 107,500.00 (1) | +7.50 % |
| 1 | Hauke Haien | - (1) | - (12) | - (1) | +7.50 % |
| 3 | air miami | 49,967.00 (11) | 49,033.00 (2) | 99,000.00 (3) | -1.00 % |
| 3 | gruener (Luddit) | - (4) | - (3) | - (3) | -1.00 % |
| 3 | Dr.Ottl | - (4) | - (3) | - (3) | -1.00 % |
| 3 | last-exit | - (4) | - (3) | - (3) | -1.00 % |
| 3 | sharpnutzer | 50,000.00 (4) | 49,000.00 (3) | 99,000.00 (3) | -1.00 % |
| 3 | maceo | - (4) | - (3) | - (3) | -1.00 % |
| 3 | Major Boothroyd | 50,000.00 (4) | 49,000.00 (3) | 99,000.00 (3) | -1.00 % |
| 3 | Jack Bauer | 50,000.00 (4) | 49,000.00 (3) | 99,000.00 (3) | -1.00 % |
| 3 | GrouchoMarx | 50,098.00 (3) | 48,902.00 (10) | 99,000.00 (3) | -1.00 % |
| 12 | joschie991 | 0.00 (12) | 82,000.00 (1) | 82,000.00 (12) | -18.00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.