Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 24.01.2025 13:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 40.287,25 (21) | 63.354,84 (2) | 103.642,09 (1) | +3,64 % |
2 | sorros | 64.316,49 (1) | 38.771,60 (22) | 103.088,09 (2) | +3,09 % |
3 | chessy | 60.445,78 (3) | 41.292,74 (21) | 101.738,52 (3) | +1,74 % |
4 | concordia | - (22) | - (3) | - (4) | +1,17 % |
5 | wert12 | - (4) | - (20) | - (5) | +0,79 % |
6 | Bergischer | 49.982,94 (16) | 50.606,65 (8) | 100.589,59 (6) | +0,59 % |
7 | GrouchoMarx | 49.835,57 (17) | 50.749,00 (7) | 100.584,57 (7) | +0,58 % |
8 | manfred | 40.358,95 (20) | 60.206,53 (4) | 100.565,48 (8) | +0,57 % |
9 | maceo | - (5) | - (10) | - (9) | +0,56 % |
9 | Dr.Ottl | - (5) | - (10) | - (9) | +0,56 % |
9 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 50.560,00 (10) | 100.560,00 (9) | +0,56 % |
9 | salbei | 50.000,00 (5) | 50.560,00 (10) | 100.560,00 (9) | +0,56 % |
9 | Midnight Choir | 50.000,00 (5) | 50.560,00 (10) | 100.560,00 (9) | +0,56 % |
9 | Jack Bauer | 50.000,00 (5) | 50.560,00 (10) | 100.560,00 (9) | +0,56 % |
9 | Savopoulos | - (5) | - (10) | - (9) | +0,56 % |
9 | Josy | - (5) | - (10) | - (9) | +0,56 % |
9 | Hauke Haien | - (5) | - (10) | - (9) | +0,56 % |
9 | Wahlfieber Team | - (5) | - (10) | - (9) | +0,56 % |
9 | last-exit | - (15) | - (9) | - (9) | +0,56 % |
9 | gruener (Luddit) | - (18) | - (6) | - (9) | +0,56 % |
21 | Wahlhelfer-HH | 47.255,85 (19) | 52.948,63 (5) | 100.204,48 (21) | +0,20 % |
22 | werner57 | 61.352,10 (2) | 38.703,30 (23) | 100.055,40 (22) | +0,06 % |
23 | Laie | 1.839,76 (23) | 92.354,54 (1) | 94.194,30 (23) | -5,81 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.