Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 14.03.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gruener (Luddit) | - (19) | - (2) | - (1) | +16,68 % |
| 2 | Zappa | 10,00 (22) | 105.167,26 (1) | 105.177,26 (2) | +5,18 % |
| 3 | Major Boothroyd | 34.127,00 (20) | 68.567,00 (4) | 102.694,00 (3) | +2,69 % |
| 4 | GrouchoMarx | 55.109,56 (1) | 47.330,00 (23) | 102.439,56 (4) | +2,44 % |
| 5 | maceo | - (2) | - (22) | - (5) | +2,33 % |
| 6 | Retsina | - (21) | - (3) | - (6) | +2,22 % |
| 7 | Einstürzende Neubauten | 54.058,90 (3) | 47.951,78 (21) | 102.010,68 (7) | +2,01 % |
| 8 | Jack Bauer | 53.663,85 (5) | 48.245,30 (18) | 101.909,15 (8) | +1,91 % |
| 9 | salbei | 53.750,00 (4) | 48.155,00 (19) | 101.905,00 (9) | +1,91 % |
| 10 | basilikum | 53.469,82 (6) | 48.403,72 (17) | 101.873,54 (10) | +1,87 % |
| 11 | Josy | - (8) | - (16) | - (11) | +1,54 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 53.369,01 (7) | 48.119,51 (20) | 101.488,52 (12) | +1,49 % |
| 13 | air miami | 52.500,00 (9) | 48.980,00 (13) | 101.480,00 (13) | +1,48 % |
| 14 | Cohen | 52.232,14 (10) | 49.058,02 (12) | 101.290,16 (14) | +1,29 % |
| 15 | Hauke Haien | - (11) | - (15) | - (15) | +0,91 % |
| 16 | Dr.Ottl | - (12) | - (11) | - (16) | +0,63 % |
| 17 | HIM | 50.571,45 (13) | 49.647,77 (10) | 100.219,22 (17) | +0,22 % |
| 18 | last-exit | - (14) | - (9) | - (18) | +0,08 % |
| 19 | Wahlfieber Team | - (15) | - (6) | - (19) | -0,21 % |
| 19 | saladin | 50.000,00 (15) | 49.785,00 (6) | 99.785,00 (19) | -0,21 % |
| 21 | Wahlhelfer-HH | 49.991,60 (17) | 49.740,76 (8) | 99.732,36 (21) | -0,27 % |
| 22 | milton | 49.560,44 (18) | 50.002,80 (5) | 99.563,24 (22) | -0,44 % |
| 23 | joschie991 | 0,00 (23) | 48.818,30 (14) | 48.818,30 (23) | -51,18 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.