Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 08.04.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | bekol | 76.361,07 (1) | 25.039,96 (16) | 101.401,03 (1) | +1,40 % |
2 | Bergischer | 50.098,54 (5) | 50.233,88 (3) | 100.332,42 (2) | +0,33 % |
3 | Laie | 51.389,11 (3) | 48.896,73 (13) | 100.285,84 (3) | +0,29 % |
4 | mühldorfer | 43.906,00 (16) | 56.211,56 (1) | 100.117,56 (4) | +0,12 % |
5 | Rosevietarot | 50.020,42 (6) | 50.005,08 (5) | 100.025,50 (5) | +0,03 % |
6 | Dr.Ottl | - (7) | - (6) | - (6) | -0,01 % |
6 | gruener (Luddit) | - (7) | - (6) | - (6) | -0,01 % |
6 | HIM | 50.000,00 (7) | 49.995,00 (6) | 99.995,00 (6) | -0,01 % |
6 | maceo | - (7) | - (6) | - (6) | -0,01 % |
6 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (7) | 49.995,00 (6) | 99.995,00 (6) | -0,01 % |
6 | Midnight Choir | 50.000,00 (7) | 49.995,00 (6) | 99.995,00 (6) | -0,01 % |
6 | GrouchoMarx | 50.000,00 (7) | 49.995,00 (6) | 99.995,00 (6) | -0,01 % |
13 | Wahlhelfer-HH | 49.802,84 (14) | 50.174,43 (4) | 99.977,27 (13) | -0,02 % |
14 | manfred | 45.189,60 (15) | 54.765,67 (2) | 99.955,27 (14) | -0,04 % |
15 | milton | 56.545,22 (2) | 42.969,88 (15) | 99.515,10 (15) | -0,48 % |
16 | derjörglvomHimmel | 50.687,20 (4) | 47.660,21 (14) | 98.347,41 (16) | -1,65 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.