Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 08.04.2025 02:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Kupfer | 52.384,92 (1) | 49.061,48 (6) | 101.446,40 (1) | +1,45 % |
2 | chessy | 51.562,48 (2) | 49.528,00 (5) | 101.090,48 (2) | +1,09 % |
3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (2) | - (3) | +1,09 % |
3 | Dr.Ottl | - (3) | - (2) | - (3) | +1,09 % |
3 | schwedi | 50.000,00 (3) | 51.090,00 (2) | 101.090,00 (3) | +1,09 % |
6 | milton | 46.052,60 (6) | 54.680,52 (1) | 100.733,12 (6) | +0,73 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.