Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 26.02.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 0,00 (21) | 150.070,00 (1) | 150.070,00 (1) | +0,05 % |
| 2 | Dr.Ottl | - (1) | - (21) | - (2) | +0,05 % |
| 3 | Hauke Haien | - (19) | - (3) | - (3) | -0,02 % |
| 4 | W.I.Uljanow | 50.057,00 (5) | 99.909,89 (17) | 149.966,89 (4) | -0,02 % |
| 5 | sharpnutzer | 49.956,00 (20) | 100.010,11 (2) | 149.966,11 (5) | -0,02 % |
| 6 | Wahlfieber Team | - (6) | - (4) | - (6) | -0,03 % |
| 6 | maceo | - (6) | - (4) | - (6) | -0,03 % |
| 6 | Josy | - (6) | - (4) | - (6) | -0,03 % |
| 6 | salbei | 50.000,00 (6) | 99.960,00 (4) | 149.960,00 (6) | -0,03 % |
| 6 | Mercouri | - (6) | - (4) | - (6) | -0,03 % |
| 6 | Midnight Choir | 50.000,00 (6) | 99.960,00 (4) | 149.960,00 (6) | -0,03 % |
| 6 | Retsina | - (6) | - (4) | - (6) | -0,03 % |
| 6 | spike | 50.000,00 (6) | 99.960,00 (4) | 149.960,00 (6) | -0,03 % |
| 6 | Jack Bauer | 50.000,00 (6) | 99.960,00 (4) | 149.960,00 (6) | -0,03 % |
| 6 | Cohen | 50.000,00 (6) | 99.960,00 (4) | 149.960,00 (6) | -0,03 % |
| 6 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (6) | 99.960,00 (4) | 149.960,00 (6) | -0,03 % |
| 6 | PJ | - (6) | - (4) | - (6) | -0,03 % |
| 18 | GrouchoMarx | 49.987,00 (18) | 99.959,74 (16) | 149.946,74 (18) | -0,04 % |
| 19 | gruener (Luddit) | - (4) | - (18) | - (19) | -0,05 % |
| 20 | last-exit | - (3) | - (19) | - (20) | -0,06 % |
| 21 | Major Boothroyd | 67.400,00 (2) | 82.421,50 (20) | 149.821,50 (21) | -0,12 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.