Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 18.01.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 0,00 (11) | 150.500,00 (1) | 150.500,00 (1) | +0,33 % |
| 1 | sharpnutzer | 50.000,00 (5) | 100.500,00 (2) | 150.500,00 (1) | +0,33 % |
| 1 | GrouchoMarx | 50.000,00 (5) | 100.500,00 (2) | 150.500,00 (1) | +0,33 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 100.500,00 (2) | 150.500,00 (1) | +0,33 % |
| 1 | Wahlfieber Team | - (5) | - (2) | - (1) | +0,33 % |
| 1 | maceo | - (5) | - (2) | - (1) | +0,33 % |
| 1 | Hauke Haien | - (5) | - (2) | - (1) | +0,33 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (4) | - (8) | - (1) | +0,33 % |
| 1 | last-exit | - (2) | - (9) | - (1) | +0,33 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (1) | - (11) | - (1) | +0,33 % |
| 11 | Major Boothroyd | 67.400,00 (3) | 83.000,00 (9) | 150.400,00 (11) | +0,27 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.