Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P Grüne D-2026-BW-I-GRU | -8.90 | 23.70 % |
| P CDU D-2026-BW-I-CDU | +4.65 | 28.75 % |
| P SPD D-2026-BW-I-SPD | -3.44 | 7.56 % |
| P FDP D-2026-BW-I-FDP | -5.74 | 4.76 % |
| P AfD D-2026-BW-I-AFD | +10.32 | 20.02 % |
| P Linke D-2026-BW-I-LIN | +3.64 | 7.24 % |
| P Freie W. D-2026-BW-I-FW | -0.58 | 2.42 % |
| P Volt D-2026-BW-I-TS | +0.10 | 0.60 % |
| P Others D-2026-BW-I-AND | +0.43 | 5.43 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.