Aktie: | verkaufen (bid) | Kurswert | kaufen (ask) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summen | 521,00 | 709,00 | 738,38 | ||||||
ESP |
- - Stk. |
- - Stk. |
50,00 500 Stk. |
198,00 500 Stk. |
279,00 1 Stk. |
279,00 499 Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
ITA |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
100,00 499 Stk. |
100,00 200 Stk. |
110,00 200 Stk. |
291,00 500 Stk. |
- - Stk. |
GER |
- - Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
100,00 377 Stk. |
100,00 123 Stk. |
110,00 399 Stk. |
279,00 500 Stk. |
- - Stk. |
- - Stk. |
ENG |
191,00 500 Stk. |
198,00 500 Stk. |
222,22 222 Stk. |
223,00 100 Stk. |
230,00 100 Stk. |
249,38 100 Stk. |
250,00 309 Stk. |
259,38 100 Stk. |
295,00 100 Stk. |
Aktie | Name | +/- 24 h | +/- 7 Tage | Volumen heute | Prognose | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 824 | 709,00 | ||||
P | ESP | Spanien | +80,00 | +80,00 | 101 | 279,00 |
P | ITA | Italien | 0,00 | +10,00 | 499 | 100,00 |
P | GER | Deutschland | -84,00 | +12,00 | 124 | 100,00 |
P | ENG | England | +2,00 | +130,00 | 100 | 230,00 |
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
SUI | Schweiz | 44,51 | 44,10 | 47,30 | 52,67 | 50,00 |
NOR | Norwegen | 51,79 | 61,69 | 58,41 | 50,54 | 50,00 |
ISL | Island | 0,02 | 0,02 | 4,76 | 0,02 | 0,00 |
FIN | Finnland | 21,35 | 21,16 | 20,97 | 25,27 | 25,00 |
POR | Portugal | 6,54 | 6,48 | 20,68 | 0,01 | 0,00 |
BEL | Belgien | 8,60 | 8,48 | 8,89 | 24,26 | 25,00 |
POL | Polen | 20,37 | 20,06 | 14,97 | 24,26 | 25,00 |
DEN | Dänemark | 7,55 | 8,41 | 8,30 | 0,56 | 0,00 |
SWE | Schweden | 63,11 | 62,60 | 55,12 | 50,64 | 50,00 |
FRA | Frankreich | 58,22 | 57,68 | 52,14 | 50,54 | 50,00 |
WAL | Wales | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
NED | Niederlande | 17,94 | 9,33 | 8,43 | 21,23 | 25,00 |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.