Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage |
Prognose ø 3 Tage |
Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Gingrich | Newt Gingrich | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
Paul | Ron Paul | 9,10% | 7,44% | 7,44% | 9,10% | 0,00% |
Romney | Mitt Romney | 90,83% | 74,32% | 74,30% | 90,83% | 100,00% |
Santorum | Rick Santorum | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,01% | 0,00% |
Andere | Andere Personen | 0,05% | 18,22% | 18,21% | 0,05% | 0,00% |
Aktie | Name | Prognose ø 1 Tage | Prognose ø 3 Tage | Prognose ø 7 Tage | Schlusskurs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachmann | Michele Bachmann | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | - |
Cain | Herman Cain | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
Huntsman | Jon Huntsman | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | - |
Pawlenty | Tim Pawlenty | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,01 | - |
Perry | Rick Perry | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com