Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Senate elections - Canton Bern | 69 | 252 |
Senate elections - Canton Thurgau | 119 | 131 |
Swiss Parliamentary election in Aargau | 34 | 82 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 136 | 149 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 26 | 143 |
Swiss House of Representatives election 2011 - big parties | 25 | 43 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 97 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 220 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss House of Representatives election 2011 - big parties | 25 | 43 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 26 | 143 |
Swiss Parliamentary election in Aargau | 34 | 82 |
Senate elections - Canton Bern | 69 | 252 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 97 | 293 |
Senate elections - Canton Thurgau | 119 | 131 |
House of Representatives 2011 - Canton Bern | 136 | 149 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 220 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com