Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 | 16 | 31 |
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft | 34 | 37 |
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke | 22 | 40 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt | 31 | 107 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 121 | 133 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 60 | 108 |
Parlamentswahlen Frankreich 2012 | 43 | 49 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 | 16 | 31 |
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke | 22 | 40 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt | 31 | 107 |
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft | 34 | 37 |
Parlamentswahlen Frankreich 2012 | 43 | 49 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 60 | 108 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 121 | 133 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com