Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
USA - President | 10 | 221 |
FPÖ | 11 | 171 |
Südtirol | 16 | 85 |
SPÖ | 29 | 155 |
KPÖ - BZÖ | 30 | 129 |
GRÜNE | 39 | 194 |
Österreich - Wahlkarten | 47 | 67 |
Litauen | 53 | 57 |
Dinkhauser | 55 | 220 |
Slowenien | 58 | 66 |
Klubanzahl | 112 | 142 |
Große Koalition | 122 | 163 |
Wahlbeteiligung | 139 | 141 |
LIF | 147 | 234 |
ÖVP | 162 | 171 |
Bundeskanzler | 165 | 220 |
Stärkste Partei | 184 | 198 |
Bundespräsident | 227 | 251 |
Österreich | 715 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com