Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 64 | 127 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 | 36 | 133 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) | 79 | 108 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 | 390 | 468 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) | 139 | 200 |
NRW - Koalition | 22 | 127 |
North Rhine-Westphalia | 53 | 193 |
Schleswig-Holstein | 122 | 275 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
NRW - Koalition | 22 | 127 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 | 36 | 133 |
North Rhine-Westphalia | 37 | 104 |
Brandenburg | 41 | 176 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 48 | 112 |
North Rhine-Westphalia | 53 | 193 |
Niedersachsen federal election, 2013 | 64 | 127 |
Saarland - Koalition | 68 | 121 |
Schleswig-Holstein | 76 | 141 |
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) | 79 | 108 |
Bundestagswahl Deutschland 2017 | 82 | 82 |
Schleswig-Holstein | 87 | 214 |
Saxony | 115 | 146 |
Schleswig-Holstein | 122 | 275 |
Saarland | 122 | 163 |
Thuringia | 127 | 146 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 132 | 206 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) | 139 | 200 |
Germany | 203 | 226 |
Dtl. - Koalition | 206 | 252 |
Schleswig-Holstein federal election 2012 | 390 | 468 |
Germany | 532 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com