| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Parliamentary election Spain 2011 | 34 | 37 |
| Parliamentary election Denmark 2011 | 18 | 35 |
| Regional election Niedersachsen 2011 | 15 | 39 |
| Federal election Berlin 2011 - small parties | 28 | 64 |
| Federal election Berlin 2011 | 81 | 96 |
| Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 51 | 80 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 249 | 609 |
| Republican Presidential Nominee 2012 | 65 | 85 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Regional election Niedersachsen 2011 | 15 | 39 |
| Parliamentary election Denmark 2011 | 18 | 35 |
| Federal election Berlin 2011 - small parties | 28 | 64 |
| Parliamentary election Spain 2011 | 34 | 37 |
| Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 51 | 80 |
| Republican Presidential Nominee 2012 | 65 | 85 |
| Federal election Berlin 2011 | 81 | 96 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 249 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com