Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Kandidierende der SVP für die Bundesratswahlen 2011 | 53 | 78 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 66 | 116 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 85 | 119 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 337 | 457 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 216 | 261 |
Bundesratswahlen 2011 | 364 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.188 | 1.499 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Kandidierende der SVP für die Bundesratswahlen 2011 | 53 | 78 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Luzern | 66 | 116 |
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Uri | 85 | 119 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - Wahlbeteiligung | 216 | 261 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 337 | 457 |
Bundesratswahlen 2011 | 364 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 1.188 | 1.499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com