Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahl Österreich 2024 | 37 | 85 |
Landtagswahl Tirol 2022 | 37 | 38 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 | 6 | 53 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 | 44 | 55 |
Gemeinderatswahlen Wien 2020 | 5 | 57 |
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 | 1 | 26 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 | 1 | 26 |
Bundeskanzler | 4 | 220 |
Gemeinderatswahlen Wien 2020 | 5 | 57 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 | 6 | 53 |
ÖVP | 11 | 171 |
GRÜNE | 17 | 194 |
Dinkhauser | 21 | 220 |
Stärkste Partei | 34 | 198 |
Nationalratswahl Österreich 2024 | 37 | 85 |
Landtagswahl Tirol 2022 | 37 | 38 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 | 44 | 55 |
BZÖ | 47 | 102 |
FPÖ | 91 | 171 |
Wahlbeteiligung | 106 | 141 |
SPÖ | 149 | 155 |
BZÖ | 168 | 168 |
LIF | 208 | 234 |
Österreich | 510 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com