Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 13.05.2026 02:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghira14 | - (14) | - (2) | - (1) | +1.18 % |
| 2 | mühldorfer | 99,999.23 (3) | 48,035.82 (12) | 148,035.05 (2) | -1.31 % |
| 3 | sharpnutzer | 100,000.00 (2) | 48,035.00 (13) | 148,035.00 (3) | -1.31 % |
| 3 | Wahlhelfer-HH | 100,030.86 (1) | 48,004.14 (14) | 148,035.00 (3) | -1.31 % |
| 5 | milton | 99,678.77 (4) | 48,351.42 (11) | 148,030.19 (5) | -1.31 % |
| 6 | Bergischer | 60,018.20 (6) | 86,444.80 (10) | 146,463.00 (6) | -2.36 % |
| 7 | gruener (Luddit) | - (7) | - (3) | - (7) | -2.62 % |
| 7 | Dr.Ottl | - (7) | - (3) | - (7) | -2.62 % |
| 7 | maceo | - (7) | - (3) | - (7) | -2.62 % |
| 7 | last-exit | - (7) | - (3) | - (7) | -2.62 % |
| 7 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (7) | 96,070.00 (3) | 146,070.00 (7) | -2.62 % |
| 7 | derjörglvomHimmel | 50,000.00 (7) | 96,070.00 (3) | 146,070.00 (7) | -2.62 % |
| 7 | HIM | 50,000.00 (7) | 96,070.00 (3) | 146,070.00 (7) | -2.62 % |
| 14 | joschie991 (!) | 2.82 (15) | 134,167.63 (1) | 134,170.45 (14) | -10.55 % |
| 15 | W.I.Uljanow | 73,294.11 (5) | 29,738.68 (15) | 103,032.79 (15) | +3.03 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.