*******
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| Neues Innsbruck (ÖVP-FI-TSB) | 14,0 | % | ||
| Grüne | 17,5 | % | ||
| FPÖ | 20,0 | % | ||
| SPÖ | 13,0 | % | ||
| Jetzt Innsbruck - JA | 15,0 | % | ||
| NEOS | 3,0 | % | ||
| Liste Fritz | 5,0 | % | ||
| Gerechtes Innsbruck | 4,5 | % | ||
| Alternative Liste - ALI | 1,5 | % | ||
| KPÖ+ | 5,0 | % | ||
| Andere | 1,5 | % |
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
siehe auch: https://twitter.com/Wahlfieber/status/1779238597482185085
Prognose des Wahlfieber Teams (MMI) für die Gemeinderatswahl in Innsbruck am 14.04.2024
*******
**********
| Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
| Neues Innsbruck (ÖVP-FI-TSB) | 14,0 | % | ||
| Grüne | 17,5 | % | ||
| FPÖ | 20,0 | % | ||
| SPÖ | 13,0 | % | ||
| Jetzt Innsbruck - JA | 15,0 | % | ||
| NEOS | 3,0 | % | ||
| Liste Fritz | 5,0 | % | ||
| Gerechtes Innsbruck | 4,5 | % | ||
| Alternative Liste - ALI | 1,5 | % | ||
| KPÖ+ | 5,0 | % | ||
| Andere | 1,5 | % |
Grüne weiterhin stärkste KrAft!
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com