The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 05.03.2025 01:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | sharpnutzer | 55,012.42 (3) | 45,939.78 (18) | 100,952.20 (1) | +0.95 % |
2 | bekol | 49,966.36 (19) | 50,625.29 (2) | 100,591.65 (2) | +0.59 % |
3 | schwedi | 50,004.16 (5) | 50,585.00 (3) | 100,589.16 (3) | +0.59 % |
4 | Dr.Ottl | - (2) | - (19) | - (4) | +0.59 % |
5 | Mercouri | - (6) | - (3) | - (5) | +0.58 % |
5 | Major Boothroyd | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
5 | GrouchoMarx | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
5 | last-exit | - (6) | - (3) | - (5) | +0.58 % |
5 | Josy | - (6) | - (3) | - (5) | +0.58 % |
5 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
5 | Hauke Haien | - (6) | - (3) | - (5) | +0.58 % |
5 | Jack Bauer | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
5 | maceo | - (6) | - (3) | - (5) | +0.58 % |
5 | basilikum | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
5 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
5 | gruener (Luddit) | - (6) | - (3) | - (5) | +0.58 % |
5 | Kottan | 50,000.00 (6) | 50,585.00 (3) | 100,585.00 (5) | +0.58 % |
18 | Wahlhelfer-HH | 50,011.87 (4) | 50,564.00 (17) | 100,575.87 (18) | +0.58 % |
19 | derjörglvomHimmel | 44,609.20 (20) | 55,613.33 (1) | 100,222.53 (19) | +0.22 % |
20 | mühldorfer | 95,233.85 (1) | 4,757.27 (20) | 99,991.12 (20) | -0.01 % |
The top movers have not yet been calculated