The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 11.02.2025 13:00
Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
---|---|---|---|---|---|
1 | mühldorfer | 53,307.00 (2) | 33,637.00 (13) | 86,944.00 (1) | -13.06 % |
2 | sharpnutzer | 49,467.00 (14) | 36,469.00 (1) | 85,936.00 (2) | -14.06 % |
3 | derjörglvomHimmel | 54,226.00 (1) | 31,424.00 (14) | 85,650.00 (3) | -14.35 % |
4 | gruener (Luddit) | - (3) | - (2) | - (4) | -14.50 % |
4 | Dr.Ottl | - (3) | - (2) | - (4) | -14.50 % |
4 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (3) | 35,500.00 (2) | 85,500.00 (4) | -14.50 % |
4 | Major Boothroyd | 50,000.00 (3) | 35,500.00 (2) | 85,500.00 (4) | -14.50 % |
4 | saladin | 50,000.00 (3) | 35,500.00 (2) | 85,500.00 (4) | -14.50 % |
4 | GrouchoMarx | 50,000.00 (3) | 35,500.00 (2) | 85,500.00 (4) | -14.50 % |
4 | last-exit | - (3) | - (2) | - (4) | -14.50 % |
4 | Josy | - (3) | - (2) | - (4) | -14.50 % |
4 | Mercouri | - (3) | - (2) | - (4) | -14.50 % |
4 | Einstürzende Neubauten | 50,000.00 (3) | 35,500.00 (2) | 85,500.00 (4) | -14.50 % |
4 | Hauke Haien | - (3) | - (2) | - (4) | -14.50 % |
The top movers have not yet been calculated