The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 03.03.2026 13:00
| Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | last-exit | - (12) | - (11) | - (13) | +0.34 % |
| 13 | nervous | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 13 | Dominique Kupfer | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 13 | Hauke Haien | - (12) | - (11) | - (13) | +0.34 % |
| 13 | salbei | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 13 | basilikum | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 13 | Retsina | - (12) | - (11) | - (13) | +0.34 % |
| 13 | an-d | - (12) | - (11) | - (13) | +0.34 % |
| 13 | bekol | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 13 | Midnight Choir | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 13 | Cohen | 35,000.00 (12) | 65,341.33 (11) | 100,341.33 (13) | +0.34 % |
| 37 | Wahlhelfer-HH | 34,920.37 (36) | 65,407.00 (10) | 100,327.37 (37) | +0.33 % |
| 38 | Dr.Ottl | - (6) | - (39) | - (38) | +0.32 % |
| 39 | mühldorfer | 97,843.86 (1) | 2,202.60 (43) | 100,046.46 (39) | +0.05 % |
| 40 | milton | 32,814.60 (38) | 65,437.55 (9) | 98,252.15 (40) | -1.75 % |
| 41 | GOP | 44,224.90 (4) | 53,995.34 (42) | 98,220.24 (41) | -1.78 % |
| 42 | Laie | 74.35 (42) | 96,547.85 (2) | 96,622.20 (42) | -3.38 % |
| 43 | joschie991 | 0.30 (43) | 86,244.48 (3) | 86,244.78 (43) | -13.76 % |
The top movers have not yet been calculated