The ranking is calculated daily at 00:00, 12:00 and 18:00 UTC. Next calculation at: 13.02.2026 19:00
| Rank | Participant | Cash | Share value | Total value | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joschie991 | 44,333.00 (13) | 53,417.00 (1) | 97,750.00 (1) | -2.25 % |
| 1 | concordia | - (12) | - (2) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | sharpnutzer | 49,998.30 (11) | 47,751.70 (3) | 97,750.00 (1) | -2.25 % |
| 1 | Dominique Kupfer | 50,000.00 (2) | 47,750.00 (4) | 97,750.00 (1) | -2.25 % |
| 1 | Dr.Ottl | - (2) | - (4) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | Josy | - (2) | - (4) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | Hauke Haien | - (2) | - (4) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | Major Boothroyd | 50,000.00 (2) | 47,750.00 (4) | 97,750.00 (1) | -2.25 % |
| 1 | last-exit | - (2) | - (4) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | maceo | - (2) | - (4) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | GrouchoMarx | 50,000.00 (2) | 47,750.00 (4) | 97,750.00 (1) | -2.25 % |
| 1 | Savopoulos | - (2) | - (4) | - (1) | -2.25 % |
| 1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (13) | - (1) | -2.25 % |
The top movers have not yet been calculated