Dominique Kupfer on political stock market

Registered since:
17.07.2015

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Romanian parliamentary election, 2024 1 6
Irish general election, 2024 2 9
3 13
5 14
German general election, 2025 14 33
Liechtenstein general election, 2025 1 22
9 24
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 13 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 16 41
US-House elections, 2024 10 30
US-Senate elections, 2024 5 31
Steiermark state election, 2024 10 47
Steiermark state election, 2024 9 22
Aargau state election, 2024 7 19
Basel-City state election, 2024 6 19
Vorarlberg state election, 2024 12 31
Schaffhausen state election, 2024 2 17
Brandenburg state election, 2024 13 44
Sachsen state election, 2024 5 39
Austrian general election, 2024 7 25
Brandenburg state election, 2024 2 21
Saxony state election, 2024 6 23
Thueringen state election, 2024 9 23
Thueringen state election, 2024 8 39
French legislative election, 2024 5 25
United Kingdom general election, 2024 2 26
12 33
Dutch European Parliament election, 2024 12 17
Spanish European Parliament election, 2024 6 17
Italian European Parliament election, 2024 7 18
European Parliament election in France. 2024 4 18
German European Parliament election, 2024 16 48
Austrian European Parliament election, 2024 28 37
Austrian European Parliament election, 2024 15 20
German European Parliament election, 2024 8 23
US Presidential election, 2024 (WTA market) 40 76
1 17
Salzburg mayoral election, 2024 10 35
Schwyz state election, 2024 3 16
Uri state election, 2024 1 16
Thurgau state election, 2024 4 24
Portuguese legislative election, 2024 18 18
5 28
17 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 16 35
23 26
3 18
St. Gallen state election, 2024 21 21
Salzburg local election, 2024 16 37
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 11 14
Austrian general election,2024 35 85
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 7 20
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 6 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 6 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 4 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 6 20
Dutch general election, 2023 6 23
Polish parliamentary election, 2023 12 16
Luxembourg general election, 2023 22 24
Südtirol provincial election, 2023 20 25
Bavarian state election, 2023 20 57
Hessen state election, 2023 23 50
Swiss House of Representatives election 2023 2 36
Bavarian state election, 2023 11 29
7 17
Spanish general election, 2023 7 15
Turkish presidential election, 2023 14 38
Lübeck local election, 2023 5 23
Kiel local election, 2023 6 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Genève state election, 2023 18 21
Bremen state election, 2023 17 39
Bremen state election, 2023 13 25
Salzburg state election, 2023 8 48
Salzburg state election, 2023 14 21
Luzern state election, 2023 1 20
Senate elections St. Gallen. 2023 20 22
Darmstadt mayoral election, 2023 21 22
Kassel mayoral election, 2023 7 21
Frankfurt mayoral election, 2023 11 27
East-Berlin state election, 2023 6 26
Zuerich state election, 2023 12 17
Kaernten state election, 2023 18 45
Kaernten state election, 2023 6 17
Berlin state election, 2023 23 55
Berlin state election, 2023 18 23
Czech presidential election, 2023 9 20
Niederösterreich state election, 2022 33 42
Niederösterreich state election, 2022 8 20
Danish general election 22 22
Israeli legislative election, 2022 5 23
7 28
9 29
Austrian presidential election, 2022 16 42
Italian general election, 2022 9 26
Niedersachsen state election, 2022 23 49
Tirol state election, 2022 6 38
Niedersachsen state election, 2022 4 25
Tirol state election, 2022 6 24
Dresden mayoral election, 2022 14 34
French legislative election, 2022 23 33
Australian federal election, 2022 4 24
16 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 29 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 20 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 13 24
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
French presidential election, 2022 18 54
Magdeburg mayoral election, 2022 6 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 8 25
Saarland state election, 2022 35 46
Kufstein local election, 2022 24 25
Lienz local election, 2022 3 21
Wörgl local election, 2022 6 21
1 19
Hall in Tirol local election, 2022 24 38
Saarland state election, 2022 13 30
Portuguese legislative election, 2022 2 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 11 31
20 44
11 26
German general election, 2021 (party ranking) 10 36
Graz local election, 2021 17 35
German general election, 2021 in Bavaria 7 41
German general election, 2021 (small parties) 34 42
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 29 36
Norwegian parliamentary election, 2021 9 20
German general election, 2021 16 81
Berlin state election, 2021 9 60
Berlin state election, 2021 10 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 20 50
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 19 24
Oberösterreich state election, 2021 19 54
17 55
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 23 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 21 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 7 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 2 22
Wiesbaden local elections, 2021 2 16
Marburg local elections, 2021 5 19
Klagenfurt mayoral election, 2021 24 25
Frankfurt local elections, 2021 27 27
Villach local elections, 2021 20 22
Klagenfurt local elections, 2021 21 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 4 47
Baden-Württemberg state election, 2021 17 53
Baden-Württemberg state election, 2021 13 34
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 11 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 11 55
St. Pölten local elections, 2021 6 17
12 35
16 18
Dutch general election, 2021 4 31
Hessen local elections, 2021 14 43
German federal election, 2021 13 44
Liechtenstein general election, 2021 8 19
3 13
Romanian general election, 2020 3 15
Karlsruhe mayoral election, 2020 12 13
7 24
13 49
11 34
9 24
Bolivian presidential election, 2020 16 18
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 3 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 15 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 20 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Stuttgart mayoral election, 2020 17 22
Chemnitz mayoral election, 2020 26 34
9 36
Vienna local election, 2020 44 57
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
6 24
20 23
8 20
3 9
7 16
13 15
2 11
5 20
5 16
New York Democratic Primary, 2020 3 12
Wisconsin Democratic Primary, 2020 4 13
Michigan Democratic Primary, 2020 10 22
Illinois Democratic Primary, 2020 19 20
Arizona Democratic Primary, 2020 3 17
Florida Democratic Primary, 2020 3 19
Georgia Democratic Primary, 2020 18 21
Washington Democratic Primary, 2020 7 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 2 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 4 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 3 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 14 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 4 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 8 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 14 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 8 26
Texas Democratic Primary, 2020 7 23
California Democratic Primary, 2020 6 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 24 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 24 26
Stadtratswahl Regensburg 2020 4 19
Stadtratswahl Augsburg 2020 9 20
Stadtratswahl Nürnberg 2020 9 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 16 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 7 17
Kommunalwahl Bayern 2020 16 34
Stadtratswahl München 2020 12 24
New Hampshire Democratic Primary, 2020 24 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 20 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 6 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 6 27
Israeli legislative election, 2020 28 29
Hamburg regional election, 2020 10 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 7 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 13 29
Hamburg regional election, 2020 10 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 14 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 21 32
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 22 25
Landtagswahl Burgenland 2020 4 53
Landtagswahl Steiermark 2019 19 42
Parlamentswahl Spanien 2019 14 21
SPD-Parteivorsitz 2019 11 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 9 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 37 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 27 44
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 7 34
Oberbürgermeisterwahl Mainz 2019 7 29
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2019 7 28
Canadian federal election, 2019 3 32
Landtagswahl Vorarlberg 2019 10 47
Nationalratswahl Österreich 2019 94 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 10 41
Landtagswahl Thüringen 2019 25 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 39 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 20 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 8 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 9 66
Landtagswahl Sachsen 2019 21 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 22 34
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Israeli legislative election, Sep 2019 6 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 6 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 21 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 29 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 25 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 5 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 6 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 14 37
Oberbürgermeisterwahl Görlitz 2019 12 36
Europawahl Frankreich 2019 14 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 27 35
Europawahl Großbritannien 2019 13 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 8 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 11 54
Europawahl Österreich 2019 22 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 3 69
Europawahl Deutschland 2019 15 83
Parlamentswahl Spanien 2019 23 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 15 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 15 26
Parlamentswahl Finnland 2019 5 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 11 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 47 63
Kantonsratswahl Luzern 2019 9 21
Israeli legislative election, Mar 2019 6 24
Kantonsratswahl Zürich 2019 21 26
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 26 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 31 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 20 50
Bundeskanzlermarkt 2019 27 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 13 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 16 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 14 37
Kantonsratswahl Zug 2018 8 9
Latvian parlamentary election, 2018 2 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 15 21
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 15 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 41 53
Landtagswahl Bayern 2018 37 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 6 39
Parlamentswahl Schweden 2018 3 37
Fußball-WM 2018 15 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 4 13
US-House elections 2018 27 33
US-Senate elections 2018 10 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 6 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 19 25
Parlamentswahl Türkei 2018 23 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 1 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 10 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 7 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 10 36
Landtagswahl Salzburg 2018 31 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 8 18
Landtagswahl Kärnten 2018 8 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 14 29
Volksinitiative "NO Billag" 16 18
Parlamentswahl Italien 2018 5 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 32 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 2 36
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 21 23
Grossratswahl Bern 2018 1 18
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 3 28
Landtagswahl Tirol 2018 16 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 5 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 27 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 11 31
Alabama Senate special election, 2017 5 26
Virginia gubernatorial election, 2017 12 18
Gemeinderatswahl Zürich 2018 4 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 28 31
Parlamentswahl Island 2017 11 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 10 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 5 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 17 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 14 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 7 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 16 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 50 82
New Zealand general election, 2017 21 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 14 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 22 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 41 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 28 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 6 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 16 42
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 3 15
Montana's at-large congressional district special election, 2017 19 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 7 24
President Trump Job Approval, 2018-01 17 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 8 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 3 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 36 54
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 5 18
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2017 7 17
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 3 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 3 14
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 17 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 9 24
Parlamentswahlen Bulgarien 2017 12 17
Landtagswahl NRW 2017 - Wahlkreis 65, Essen I 11 20
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 19 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 5 38
Landtagswahl Saarland 2017 5 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 13 34
Landtagswahl Liechtenstein 2017 7 20
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 5 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 13 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 5 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 7 33
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 2 13
US presidential election, 2016 (swing states) 7 17
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 2 15
Kantonsratswahlen 2016 - Kanton Schaffhausen 13 18
US Senate elections 2016 3 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 12 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 4 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 4 34
Russian legislative election, 2016 2 24
US presidential election, 2016 (538) 20 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 9 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 11 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 8 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 19 58
US presidential election, 2016 30 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 5 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 22 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 1 14
South Dakota Democratic Primary 2016 2 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 2 13
New Mexico Democratic Primary 2016 10 14
New Jersey Democratic Primary 2016 2 13
Montana Democratic Primary 2016 1 12
California Democratic Primary 2016 1 16
Parlamentswahl Spanien 2016 13 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 10 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 11 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 7 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 15 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 10 26
West Virginia Republican Primary 2016 9 10
West Virginia Democratic Primary 2016 5 11
Nebraska Republican Primary 2016 1 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 37 65
Indiana Republican Primary 2016 6 17
Indiana Democratic Primary 2016 4 14
National Assembly for Wales election, 2016 4 10
Scottish Parliament election, 2016 8 14
Northern Ireland Assembly election, 2016 3 14
Rhode Island Republican Primary 2016 12 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 1 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 3 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 1 13
Maryland Republican Primary 2016 3 13
Maryland Democratic Primary 2016 9 12
Delaware Republican Primary 2016 12 13
Delaware Democratic Primary 2016 9 12
Connecticut Republican Primary 2016 1 14
Connecticut Democratic Primary 2016 4 12
New York Republican Primary 2016 7 20
New York Democratic Primary 2016 1 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 3 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 22 154
Alaska Democratic Caucus 2016 2 10
Wisconsin Democratic Primary 2016 2 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 3 13
Wisconsin Republican Primary 2016 14 18
Utah Republican Caucus 2016 7 14
Washington Democratic Caucus 2016 4 13
Idaho Democratic Caucus 2016 13 14
Utah Democratic Caucus 2016 12 15
Arizona Democratic Primary 2016 4 13
Arizona Republican Primary 2016 2 18
North Carolina Republican Primary 2016 4 19
Illinois Republican Primary 2016 3 18
March 15th Democratic Primaries 2016 2 19
Michigan Republican Primary 2016 2 15
Florida Republican Primary 2016 6 21
Ohio Republican Primary 2016 16 19
Louisiana Republican Primary 2016 2 12
Kentucky Republican Caucus 2016 14 16
Maine Republican Caucus 2016 3 14
Kansas Republican Caucus 2016 4 16
Maine Democratic Caucus 2016 9 11
Louisiana Democratic Primary 2016 3 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 1 11
Kansas Democratic Caucus 2016 4 12
United Kingdom EU membership referendum, 2016 65 77
Democratic Presidential Nominee 2016 39 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 15 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 8 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 5 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 8 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Parlamentswahl Irland 2016 10 21
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 5 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 17 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 17 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 15 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 11 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 26 54
South Carolina Democratic Primary 2016 15 17
Nevada Democratic Caucus 2016 12 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 14 19
Iowa Democratic Caucus 2016 10 23
Nevada Republican Caucus 2016 4 19
South Carolina Republican Primary 2016 8 19
New Hampshire Republican Primary 2016 8 20
Iowa Republican Caucus 2016 10 26
Democratic National Convention 2016 8 31
Republican National Convention 2016 15 28
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 2 20
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 16 34
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) 21 25
Swiss Cabinet election 2015 5 27
Candidates SPP for the Cabinet 2015 2 34
Parlamentswahl Spanien 2015 6 24
Swiss Senate elections 2015 7 95
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Glarus 13 31
Senate elections - Canton Jura 2015 8 25
Senate elections - Canton Basel-Stadt 2015 22 30
Greek parliamentary election, 2015 17 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Solothurn 6 31
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schaffhausen 6 32
Swiss House of Representatives 2015 - Canton St. Gallen 24 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 5 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Thurgau 27 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Schwyz 26 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Graubunden 11 34
Senate elections - Canton Neuchâtel 2015 20 25
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 27 34
Senate elections - Canton Ticino 2015 18 32
Senate elections - Canton Obwalden 2015 10 39
Senate elections - Canton Nidwalden 2015 22 28
Senate elections - Canton Solothurn 2015 28 35
Senate elections - Canton Vaud 2015 5 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 12 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 9 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 4 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 23 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 5 45
Senate elections - Canton Genève 2015 7 47
Senate elections - Canton Valais 2015 11 31
Senate elections - Canton Fribourg 2015 24 33
Senate elections - Canton Zug 2015 29 32
Gemeinderatswahl Vienna 2015 55 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 30 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 11 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 11 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 15 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 4 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 6 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 56 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 25 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 9 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 28 35
GOP Presidential Nominee 2016 67 100
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 24 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 21 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 65 363

Market ranking - total

Market Position Participants
1 17
Uri state election, 2024 1 16
Luzern state election, 2023 1 20
1 19
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 1 29
Grossratswahl Bern 2018 1 18
District of Columbia Democratic Primary 2016 1 14
California Democratic Primary 2016 1 16
Montana Democratic Primary 2016 1 12
Nebraska Republican Primary 2016 1 13
Connecticut Republican Primary 2016 1 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 1 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 1 13
New York Democratic Primary 2016 1 22
Nebraska Democratic Caucus 2016 1 11
Irish general election, 2024 2 9
Brandenburg state election, 2024 2 21
Schaffhausen state election, 2024 2 17
United Kingdom general election, 2024 2 26
Swiss House of Representatives election 2023 2 36
Portuguese legislative election, 2022 2 20
Rhineland-Palatinate state election, 2021 2 22
Wiesbaden local elections, 2021 2 16
Landratswahl Kanton Uri 2020 2 21
Stadtratswahl Würzburg 2020 2 19
Latvian parlamentary election, 2018 2 28
Bundesvorstandswahl AfD 2017 2 36
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Freiburg 2 13
Icelandic parliamentary election, 2016 2 19
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Aargau 2 15
Russian legislative election, 2016 2 24
New Jersey Democratic Primary 2016 2 13
South Dakota Democratic Primary 2016 2 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 2 13
Wisconsin Democratic Primary 2016 2 15
Arizona Republican Primary 2016 2 18
Alaska Democratic Caucus 2016 2 10
March 15th Democratic Primaries 2016 2 19
Michigan Republican Primary 2016 2 15
Louisiana Republican Primary 2016 2 12
Swiss Cabinet election 2015 (Replacement Widmer-Schlumpf) 2 20
Candidates SPP for the Cabinet 2015 2 34
Schwyz state election, 2024 3 16
3 18
Lienz local election, 2022 3 21
Romanian general election, 2020 3 15
3 13
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 3 19
New York Democratic Primary, 2020 3 12
Arizona Democratic Primary, 2020 3 17
Florida Democratic Primary, 2020 3 19
Canadian federal election, 2019 3 32
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 3 69
Parlamentswahl Schweden 2018 3 37
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 3 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 3 47
Grosssratswahlen 2017 - Kanton Waadt 3 15
Grosssratswahlen 2016 - Kanton Neuenburg 3 17
Kantonsratswahlen 2017 - Kanton Solothurn 3 14
US Senate elections 2016 3 29
Northern Ireland Assembly election, 2016 3 14
Maryland Republican Primary 2016 3 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 3 14
Wyoming Democratic Caucus 2016 3 13
Hawaii Democratic Caucus 2016 3 13
Illinois Republican Primary 2016 3 18
Louisiana Democratic Primary 2016 3 13
Maine Republican Caucus 2016 3 14
European Parliament election in France. 2024 4 18
Niedersachsen state election, 2022 4 25
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 4 47
Dutch general election, 2021 4 31
Wisconsin Democratic Primary, 2020 4 13
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 4 20
Stadtratswahl Regensburg 2020 4 19
Landtagswahl Burgenland 2020 4 53
Gemeinderatswahl Zürich 2018 4 17
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 4 34
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 4 28
National Assembly for Wales election, 2016 4 10
Indiana Democratic Primary 2016 4 14
Connecticut Democratic Primary 2016 4 12
Arizona Democratic Primary 2016 4 13
Washington Democratic Caucus 2016 4 13
North Carolina Republican Primary 2016 4 19
Kansas Democratic Caucus 2016 4 12
Kansas Republican Caucus 2016 4 16
Nevada Republican Caucus 2016 4 19
Senate elections - Canton Aargau 2015 4 62
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 4 47
Romanian parliamentary election, 2024 1 6
US-Senate elections, 2024 5 31
Sachsen state election, 2024 5 39
French legislative election, 2024 5 25
5 28
Lübeck local election, 2023 5 23
Marburg local elections, 2021 5 19
5 20
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 5 44
Parlamentswahl Finnland 2019 5 21
Parlamentswahl Slowenien 2018 4 13
Parlamentswahl Italien 2018 5 33
Parlamentswahl Katalonien 2017 5 27
Alabama Senate special election, 2017 5 26
Landtagswahl Niedersachsen 2017 5 53
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 5 35
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 5 38
Landtagswahl Saarland 2017 5 56
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2017 5 18
US presidential election, 2016 (red swing states) 5 17
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 5 33
West Virginia Democratic Primary 2016 5 11
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 5 31
Swiss Cabinet election 2015 5 27
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 5 45
Senate elections - Canton Vaud 2015 5 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Luzern 5 44
3 13
Saxony state election, 2024 6 23
Dutch general election, 2023 6 23
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 6 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 6 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 6 20
East-Berlin state election, 2023 6 26
Kaernten state election, 2023 6 17
Tirol state election, 2022 6 24
Tirol state election, 2022 6 38
Magdeburg mayoral election, 2022 6 24
Wörgl local election, 2022 6 21
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
California Democratic Primary, 2020 6 23
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 6 27
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 6 36
Israeli legislative election, Sep 2019 6 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 6 31
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 6 49
Israeli legislative election, Mar 2019 6 24
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 6 36
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 6 39
Parlamentswahlen Frankreich 2017 6 29
Indiana Republican Primary 2016 6 17
Florida Republican Primary 2016 6 21
