saladin on political stock market

Registered since:
23.08.2005

Market ranking - current rank

Market Position Participants
German general election, 2025 24 30
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 31 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 40 41
US-House elections, 2024 5 30
US-Senate elections, 2024 7 31
Steiermark state election, 2024 44 47
Steiermark state election, 2024 3 21
Vorarlberg state election, 2024 25 31
Austrian general election, 2024 25 25
French legislative election, 2024 22 25
United Kingdom general election, 2024 10 26
German European Parliament election, 2024 18 48
Austrian European Parliament election, 2024 6 37
Austrian European Parliament election, 2024 5 20
German European Parliament election, 2024 13 23
Innsbruck mayoral election, 2024 21 31
Innsbruck local election, 2024 29 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 64 76
Salzburg mayoral election, 2024 34 35
Salzburg local election, 2024 33 37
Austrian general election,2024 3 85
Bavarian state election, 2023 18 57
Hessen state election, 2023 40 50
Hessen state election, 2023 17 24
Bavarian state election, 2023 4 29
Turkish presidential election, 2023 14 38
Bremen state election, 2023 17 39
Bremen state election, 2023 13 25
Salzburg state election, 2023 6 48
Salzburg state election, 2023 16 21
East-Berlin state election, 2023 26 26
Kaernten state election, 2023 2 45
Kaernten state election, 2023 1 17
Berlin state election, 2023 24 55
Berlin state election, 2023 1 23
Niederösterreich state election, 2022 22 42
Niederösterreich state election, 2022 3 20
6 18
11 15
7 28
4 29
Austrian presidential election, 2022 7 42
Italian general election, 2022 12 26
Niedersachsen state election, 2022 13 49
Tirol state election, 2022 3 38
5 18
Krems local election, 2022 8 18
Niedersachsen state election, 2022 15 25
Tirol state election, 2022 2 24
5 22
French legislative election, 2022 30 33
Australian federal election, 2022 4 24
19 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 13 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 9 50
Hungarian parliamentary election, 2022 23 24
French presidential election, 2022 53 54
Magdeburg mayoral election, 2022 8 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 12 25
Saarland state election, 2022 42 46
Kufstein local election, 2022 3 25
Lienz local election, 2022 9 21
Wörgl local election, 2022 4 21
5 19
Hall in Tirol local election, 2022 8 38
Saarland state election, 2022 15 30
Portuguese legislative election, 2022 17 20
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 30 31
14 15
33 36
40 44
German general election, 2021 (party ranking) 28 36
Graz local election, 2021 2 35
German general election, 2021 in Bavaria 36 41
German general election, 2021 10 81
Berlin state election, 2021 4 60
Berlin state election, 2021 3 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 6 50
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 11 24
Oberösterreich state election, 2021 14 54
National Assembly for Wales election, 2021 4 14
Scottish Parliament election, 2021 8 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 1 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 19 32
Villach local elections, 2021 19 22
Klagenfurt local elections, 2021 22 26
Baden-Württemberg state election, 2021 10 53
Baden-Württemberg state election, 2021 32 34
Israeli legislative election, 2021 7 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 33 55
St. Pölten local elections, 2021 15 17
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 3 43
German federal election, 2021 25 44
22 22
2 20
10 49
29 34
3 24
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
31 36
Vienna local election, 2020 53 57
US Presidentail eleceton, 2020 13 59
North Rhine Westfalia local elections 2020 3 26
14 16
11 16
4 19
14 15
1 11
18 20
16 16
Wisconsin Democratic Primary, 2020 10 13
Michigan Democratic Primary, 2020 5 22
Illinois Democratic Primary, 2020 20 20
Arizona Democratic Primary, 2020 16 17
Florida Democratic Primary, 2020 18 19
Georgia Democratic Primary, 2020 19 21
Washington Democratic Primary, 2020 2 21
North Carolina Democratic Primary, 2020 5 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 25 26
Texas Democratic Primary, 2020 6 23
California Democratic Primary, 2020 22 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 6 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 2 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 32 34
Parlamentswahl Irland 2020 5 16
Kommunalwahl Bayern 2020 15 34
Stadtratswahl München 2020 4 24
New Hampshire Democratic Primary, 2020 22 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 5 31
Israeli legislative election, 2020 6 29
Hamburg regional election, 2020 48 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 9 39
Hamburg regional election, 2020 35 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 2 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 6 32
Landtagswahl Burgenland 2020 49 53
Landtagswahl Steiermark 2019 1 42
Unterhauswahl Großbritannien 2019 43 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 3 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 9 48
Canadian federal election, 2019 27 32
Parlamentswahl Portugal 2019 4 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 4 47
Nationalratswahl Österreich 2019 82 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 30 41
Landtagswahl Thüringen 2019 71 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 8 51
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 10 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 47 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 7 66
Landtagswahl Sachsen 2019 31 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 1 34
Conservative Party leadership election, 2019 25 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 30 31
Democratic Presidential Nominee, 2020 27 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 6 34
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 17 49
Europawahl Frankreich 2019 5 36
Europawahl Großbritannien 2019 6 57
Parlamentswahl der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien 2019 25 28
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 52 54
Europawahl Österreich 2019 66 67
Europawahl Deutschland 2019 83 83
Parlamentswahl Spanien 2019 27 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 26 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 1 26
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 51 63
Israeli legislative election, Mar 2019 7 24
USA - Gouverneurswahlen 2018 13 14
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 14 50
Bundeskanzlermarkt 2019 61 61
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 35 35
Landtagswahl Südtirol 2018 5 23
Landtagswahl Hessen 2018 31 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 19 53
Landtagswahl Bayern 2018 1 71
US-House elections 2018 1 33
US-Senate elections 2018 7 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 36 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 20 25
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 26 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 31 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 12 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 1 36
Landtagswahl Salzburg 2018 40 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 17 18
Landtagswahl Kärnten 2018 18 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 26 29
Parlamentswahl Italien 2018 8 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 55 57
Landtagswahl Tirol 2018 12 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 20 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 45 49
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Alabama Senate special election, 2017 7 26
Virginia gubernatorial election, 2017 5 18
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 12 13
Gemeinderatswahl Krems 2017 15 17
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 48 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 52 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 24 34
New Zealand general election, 2017 7 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 17 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 19 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 117 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 37 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 1 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 1 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 4 42
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 5 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 16 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 14 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 40 60
Landtagswahl Saarland 2017 30 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 6 34
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 25 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 4 52
US presidential election, 2016 (red swing states) 8 17
US presidential election, 2016 (swing states) 7 17
US Senate elections 2016 6 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 17 34
Russian legislative election, 2016 12 24
US presidential election, 2016 (538) 40 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 13 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 7 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 31 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 51 58
US presidential election, 2016 2 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 17 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 26 34
Parlamentswahl Spanien 2016 20 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 30 30
Nebraska Republican Primary 2016 4 13
National Assembly for Wales election, 2016 4 10
Scottish Parliament election, 2016 4 14
Northern Ireland Assembly election, 2016 6 14
New York Republican Primary 2016 11 20
New York Democratic Primary 2016 5 22
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 19 154
United Kingdom EU membership referendum, 2016 20 77
Democratic Presidential Nominee 2016 15 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 5 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 4 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 5 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 7 21
Parlamentswahl Irland 2016 9 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 4 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 29 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 54 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 6 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 27 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 (small parties) 24 34
Baden-Württemberg federal election, 2016 9 54
South Carolina Democratic Primary 2016 9 17
Nevada Democratic Caucus 2016 13 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 6 19
Iowa Democratic Caucus 2016 1 23
Nevada Republican Caucus 2016 11 19
South Carolina Republican Primary 2016 19 19
New Hampshire Republican Primary 2016 17 20
Iowa Republican Caucus 2016 7 26
Democratic National Convention 2016 12 31
Republican National Convention 2016 19 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 28 34
Parlamentswahl Spanien 2015 23 24
Greek parliamentary election, 2015 24 34
Parlamentswahl Portugal 2015 7 23
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 36 39
Gemeinderatswahl Vienna 2015 83 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 8 94
GOP Presidential Nominee 2016 1 100
Greek referendum, 2015 18 35
Swiss parliamentary elections 2015 11 28
British General Elections, 2015 37 45
Parlamentswahl Israel 2015 17 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 8 32
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 39 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 62 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 10 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 1 16
US-House elections 2014 17 17
US-Senate elections 2014 7 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 9 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 12 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 7 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 8 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 20 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 37 40
Landtagswahl Thüringen 2014 6 40
Landtagswahl Sachsen 2014 29 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 1 47
Fußball-WM 2014 53 59
Europawahl Österreich 2014 12 48
Stadtratswahl Köln 2014 20 46
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 35 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 19 56
Europawahl Deutschland 2014 89 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 33 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 59 67
Stadtratswahl Bayreuth 2014 16 16
Stadtratswahl Augsburg 2014 5 27
Oberbürgermeisterwahl München 2014 9 42
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 3 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 1 38
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 10 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 12 29
Kommunalwahl Bayern 2014 9 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 44 44
Bürgermeisterwahl Neumarkt / Salzburg 2014 8 40
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 3 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 15 41
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 51 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 3 29
Landtagswahlen in Südtirol 2013 49 58
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 37 37
Nationalratswahl Österreich 2013 (interner Markt) 8 31
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Wahlbeteiligung 56 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 35 45
Bundestagswahl Deutschland 2013 (Kleinstparteien) 11 43
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 17 58
Nationalratswahl Österreich 2013 (sonstige Parteien) 17 39
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 18 134
Luxembourg parliamentary election, 2013 12 26
Nationalratswahl Österreich 2013 35 327
Bundestagswahl 2013 in Schl.-Holst. 46 52
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 17 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 23 65
Landtagswahl Hessen 2013 60 63
Landtagswahl Bayern 2013 42 89
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 15 72
German federal election, 2013 (all other parties) 90 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 16 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 9 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 193 206
Norwegian parliamentary election, 2013 5 36
Australian federal election, 2013 17 29
Riga local election, 2013 8 23
Schleswig-Holstein local elections, 2013 49 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 46 91
Plön local election, 2013 44 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 14 118
Kiel local election, 2013 67 140
Kaernten federal election, 2013 (small parties) 8 19
Philippine House of Representatives elections, 2013 5 18
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 2 22
Iceland parliamentary election, 2013 9 25
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 1 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 55 55
Tyrolia federal election, 2013 66 72
Wiesbaden mayoral election 2013 36 37
Salzburg federal election, 2013 4 66
Italian legislative election, 2013 (small parties) 9 25
South Tyrolia parliamentary election 2013 44 46
Niedersachsen federal election, 2013 (small parties) 27 35
Maltese general election 2013 4 17
Italian legislative election, 2013 15 40
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 6 41
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 3 48
United States House of Representatives elections in Minnesota's 6th district, 2012 8 21
Karlsruhe mayoral election 2012 90 179
Niederösterreich federal election, 2013 16 88
Leipzig mayoral election, 2013 4 48
Israeli legislative election 2013 3 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 2 95
US-Senate elections 2012 (Swing States) 1 23
Liechtenstein parliamentary election, 2013 35 35
Niedersachsen federal election, 2013 28 127
Graz local election, 2013 10 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 7 59
Volksbefragung in Österreich 2013 40 86
Parteivorsitzende der Grünen 7 34
US Senate election in Virginia, 2012 2 24
US Senate election in Massachusetts, 2012 1 26
US Senate election in Maine, 2012 2 30
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 4 37
US Presidential election, 2012 - 538 market 4 47
Kaernten federal election, 2013 103 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 29 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 6 42
Romanian parliamentary election, 2012 30 35
Ukrainian parliamentary election 2012 12 31
Parlamentswahl Litauen 2012 20 25
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 46 439
Dutch parliamentary election 2012 3 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 7 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 26 67
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 9 38
Exits from the Euro-zone 24 116
US gubernatorial elections, 2012 4 29
US Senate election, 2012 2 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 1 31
US presidential election, 2012 4 80
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 45 54
Euro 2012 - Gruppe D 3 55
Euro 2012 - Gruppe C 33 52
Euro 2012 - Gruppe B 19 57
Greek parliamentary election 2012 40 54
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 4 25
Wisconsin gubernatorial recall election 2012? 5 22
New York Republican Primary 2012 6 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 5 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 8 107
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Wahlbeteiligung 55 73
London mayoral election, 2012 27 27
Wisconsin Republican Primary 2012 7 24
North Rhine-Westphalia federal election 2012 33 133
North Rhine-Westphalia federal election 2012 (small parties) 89 108
Louisiana Republican Primary 2012 5 19
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 137 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 5 35
Illinois Republican Primary 2012 4 21
Missouri Republican Caucus 2012 1 19
Mississippi Republican Primary 2012 15 20
Kansas Republican Caucus 2012 18 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 5 49
Parlamentswahlen Serbien 2012 13 22
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 1 30
Greek parliamentary election 2012 28 39
French presidential election 2012 52 71
Arizona Republican Primary 2012 15 23
Deutscher Meister 2012 37 50
Republican Super Tuesday 2012 30 33
Virginia Republican Primary 2012 7 26
Gemeinderatswahlen Innsbruck 2012 12 36
Ohio Republican Primary 2012 3 24
Michigan Republican Primary 2012 1 27
Washington Republican Caucus 2012 1 22
Schleswig-Holstein federal election 2012 449 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 19 200
Minnesota Republican Caucus 2012 2 28
Nevada Republican Caucus 2012 1 27
Landtagswahlen Saarland 2012 17 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 56 56
Florida Republican Primary 2012 29 34
South Carolina Republican Primary 2012 2 33
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) 13 97
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 111 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 18 27
Iowa Republican Caucus 2012 27 27
New Hampshire Republican Primary 2012 30 34
Candidates SPP for the Cabinet 2011 14 78
Slovakian parlamentary election 2012 3 31
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 5 41
Slovenian parlamentary election 2011 4 22
Major election 2011 in Luebeck 3 58
Senate elections - Canton Aargau 200 222
Senate elections - Canton Bern 96 252
Senate elections - Canton Solothurn 50 179
Senate elections in Canton St. Gallen 112 345
Senate elections - Canton Thurgau 17 131
Senate elections - Canton Zurich 83 260
Swiss Senate elections - allocation of seats 400 457
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 64 134
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 13 211
Swiss Parliamentary election in Zurich 67 143
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Einzug der Piratenpartei 19 45
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout 210 261
Swiss Cabinet election 2011 411 426
Parliamentary election Spain 2011 21 37
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - Koalitionen 9 52
Parliamentary election Latvia 2011 14 36
Swiss House of Representatives election 2011 - big parties 11 43
Parliamentary election Denmark 2011 7 35
Parliamentary election Poland 2011 8 27
Regional election Niedersachsen 2011 1 39
House of Representatives election 2011 – smallest parties 286 293
Presidential primary of the French Socialist Party 2011 17 32
Federal election Berlin 2011 - small parties 58 64
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 - small parties 17 47
Federal election Berlin 2011 1 96
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 26 80
House of Representatives election 2011 – small parties 22 609
Republican Presidential Nominee 2012 56 85
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 26 26
Parlamentswahlen Türkei 29 33
New York's 26th congressional district special election, 2011 3 19
Bürgerschaftswahl Bremen - Ergebnis der B+B 1 28
Eurovision Song Contest 2011 9 31
National Assembly for Wales election, 2011 20 24
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 2 29
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 54 60
Parlamentswahlen Portugal 2011 28 33
Parlamentswahlen Finnland 2011 29 30
Rücktrittsforderungen der Grünen 18 29
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 62 76
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der CDU 10 20
Northern Ireland Parliament election, 2011 8 24
Scottish Parliament election, 2011 4 29
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der SPD 20 25
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Ergebnis der Grünen 6 33
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Ergebnis der Grünen 13 25
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Ergebnis der Grünen 11 34
Bürgerschaftswahl Bremen 119 119
Nachfolger Guttenberg 15 20
Kommunalwahlen Hessen 2011 18 50
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 - Kleine Parteien 11 41
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 1 66
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 35 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 41 42
Kantonale Wahlen Luzern 2011 21 48
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 - Ständemarkt 16 28
Parlamentswahlen Irland 2011 4 30
Kantonale Wahlen Zürich 2011 6 46
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 8 48
Australian Open Men Singles 2011 14 31
Australian Open Women Singles 2011 24 27
Abtritt Westerwelle 3 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 20 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 19 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 14 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 42 189
CH - Volksabstimmung am 29.11.2010 1 24
United States Senate election in Alaska, 2010 21 23
United States Senate election in Florida, 2010 21 24
United States Senate election in Nevada, 2010 1 18
neue Senatszusammensetzung 34 34
Kongresswahlen (vote share) 35 35
Wien - Kleine Parteien 2 48
CDU-Vorsitzender 14 43
Steiermark 35 98
Wien 9 193
Sweden 46 68
NRW - MP-Wahl 29 42
Bundespräsident 50 103
Fußball: WM 2010 31 103
Weltmeistermarkt 2010 9 97
Wimbledon Championships (Men) 18 35
Wimbledon Championships (Women) 18 36
NRW - Koalition 3 127
NRW - Ministerpräsident 12 62
North Rhine-Westphalia 179 193
North Rhine-Westphalia (closed market) 36 39
NRW - Kleine Parteien 64 87
Bürgerentscheid Lübeck 16 75
Bürgerentscheid Lübeck - Wahlbeteiligung 6 65
Belgium 19 28
Nederland 48 54
Polen 35 57
USA - Republican primaries 2010 14 25
Schleswig-Holstein 11 275
Car market AUT 46 62

Market ranking - total

Market Position Participants
Kaernten state election, 2023 1 17
Berlin state election, 2023 1 23
Sachsen-Anhalt state election, 2021 1 47
1 11
US-House elections 2018 1 33
Landtagswahl Steiermark 2019 1 42
Präsident der EU-Kommission, 2019 1 34
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 1 26
Landtagswahl Bayern 2018 1 71
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 1 36
Parlamentswahlen Frankreich 2017 1 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 1 21
GOP Presidential Nominee 2016 1 100
Iowa Democratic Caucus 2016 1 23
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 1 16
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 1 47
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 1 38
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 1 23
US-Senate elections 2012 (Swing States) 1 23
US Senate election in Massachusetts, 2012 1 26
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 1 31
Bürgermeisterwahlen Innsbruck 2012 1 30
Missouri Republican Caucus 2012 1 19
Washington Republican Caucus 2012 1 22
Michigan Republican Primary 2012 1 27
Nevada Republican Caucus 2012 1 27
Federal election Berlin 2011 1 96
Regional election Niedersachsen 2011 1 39
Bürgerschaftswahl Bremen - Ergebnis der B+B 1 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 - Kleine Parteien 1 66
CH - Volksabstimmung am 29.11.2010 1 24
United States Senate election in Nevada, 2010 1 18
URU - GHA 1 47
SVN - USA 1 39
French Open (Men) 1 43
United Kingdom - Thirsk & Malton 1 29
United Kingdom - PM 1 58
USA - VA 1 25
Germany 1 74
US Open (Men) 1 46
Slovenia 1 50
Luxembourg 1 50
US-House election 2009 1 47
GRÜNE 1 194
Graz 1 99
Greece - Vicky Leandros 1 42
USA - Senate 1 48
France 1 31
Kaernten state election, 2023 2 45
Tirol state election, 2022 2 24
Graz local election, 2021 2 35
2 20
Washington Democratic Primary, 2020 2 21
Nevada Democratic Caucus, 2020 2 26
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 2 16
US presidential election, 2016 2 77
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 2 22
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 2 95
US Senate election in Virginia, 2012 2 24
US Senate election, 2012 2 35
US Senate election in Maine, 2012 2 30
Minnesota Republican Caucus 2012 2 28
South Carolina Republican Primary 2012 2 33
United Kingdom Alternative Vote referendum, 2011 2 29
Wien - Kleine Parteien 2 48
United Kingdom 2 55
Thüringen - MP 2 103
Wimbledon Championships 2009 (Women) 2 56
United Kingdom 2 79
Australian Open 2009 (Men) 2 80
Hessen - Drittstärkste Partei 2 134
Nachwahlen Bundesrat 2008 2 36
Tirol 2 397
Niederösterreich 2 106
Scotland 2 29
BZÖ 2 59
Austria 5 2 150
St. Pölten 2 107
Baden-Württemberg 2 114
Steiermark 2 180
Steiermark state election, 2024 3 21
Austrian general election,2024 3 85
Niederösterreich state election, 2022 3 20
Berlin state election, 2021 3 27
Tirol state election, 2022 3 38
Kufstein local election, 2022 3 25
3 24
Hessen local elections, 2021 3 43
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
North Rhine Westfalia local elections 2020 3 26
Kanzlermarkt Österreich 2019 3 44
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 3 50
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2014 3 34
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 3 29
Israeli legislative election 2013 3 40
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 3 48
Dutch parliamentary election 2012 3 33
Euro 2012 - Gruppe D 3 55
Slovakian parlamentary election 2012 3 31
Ohio Republican Primary 2012 3 24
Major election 2011 in Luebeck 3 58
Abtritt Westerwelle 3 83
New York's 26th congressional district special election, 2011 3 19
NRW - Koalition 3 127
ESP - SUI 3 47
1. Bundesliga 3 170
Suisse - Federal Council 2009 3 79
Hamburg 3 179
Bavarian state election, 2023 4 29
4 29
Berlin state election, 2021 4 60
Wörgl local election, 2022 4 21
4 19
Stadtratswahl München 2020 4 24
Parlamentswahl Portugal 2019 4 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 4 47
Unterhauswahl Großbritannien 2017 4 42
Gemeinderatswahl Graz 2017 4 52
Nebraska Republican Primary 2016 4 13
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 4 20
Salzburg federal election, 2013 4 66
Maltese general election 2013 4 17
Leipzig mayoral election, 2013 4 48
US presidential election, 2012 4 80
US Presidential election, 2012 - 538 market 4 47
US gubernatorial elections, 2012 4 29
US Presidential election, 2012 (electoral votes - swing states) 4 37
Illinois Republican Primary 2012 4 21
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 4 25
Slovenian parlamentary election 2011 4 22
Scottish Parliament election, 2011 4 29
